H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 3520 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 3300 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3300 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 3290 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 兴华 | 3540 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 3390 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 兴华 | 3470 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3360 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3380 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 兴华 | 3580 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3380 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3390 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3390 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 3380 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3610 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 3480 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 3470 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 3390 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 3380 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 安泰 | 3370 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3370 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 安泰 | 3360 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3420 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3410 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 3400 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3400 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 安泰 | 3390 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 3470 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 包钢 | 3460 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 安泰 | 3480 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 3510 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 安泰 | 3500 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3370 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3390 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3380 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 安泰 | 3370 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 3740 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 3730 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 安泰 | 3720 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3370 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 3360 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 安泰 | 3350 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3440 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 3460 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 安泰 | 3450 |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 3580 |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 3570 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 3680 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 3670 |
H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 安泰 | 3930 |
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q355B | 马钢 | 3690 |
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q355B | 包钢 | 3710 |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q355B | 马钢 | 3600 |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q355B | 马钢 | 3570 |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q355B | 包钢 | 3560 |
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q355B | 包钢 | 3950 |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q355B | 马钢 | 3640 |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q355B | 包钢 | 3610 |
低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q355B | 马钢 | 3870 |
备注:
1、以上表列为理计价格;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
4、表单价格依据标准为GB/T11263-1998