镀锌角钢 | 4# | Q235B | 山西晋南 | 4110 |
镀锌角钢 | 5# | Q235B | 山西晋南 | 3930 |
镀锌角钢 | 6.3# | Q235B | 山西晋南 | 3980 |
镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 山西晋南 | 3980 |
镀锌槽钢 | 10# | Q235B | 山西晋南 | 3980 |
镀锌槽钢 | 12# | Q235B | 山西晋南 | 4030 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列为过磅含税价格;
2、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;
3、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
镀锌角钢 | 4# | Q235B | 山西晋南 | 4110 |
镀锌角钢 | 5# | Q235B | 山西晋南 | 3930 |
镀锌角钢 | 6.3# | Q235B | 山西晋南 | 3980 |
镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 山西晋南 | 3980 |
镀锌槽钢 | 10# | Q235B | 山西晋南 | 3980 |
镀锌槽钢 | 12# | Q235B | 山西晋南 | 4030 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列为过磅含税价格;
2、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;
3、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;