普中板 | 6 | Q235B | 酒钢 | 4190 |
普中板 | 6 | Q235B | 重钢 | 4210 |
普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 3950 |
普中板 | 8 | Q235B | 重钢 | 3970 |
普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 3780 |
普中板 | 10 | Q235B | 重钢 | 3820 |
普中板 | 12 | Q235B | 酒钢 | 3660 |
普中板 | 12 | Q235B | 重钢 | 3800 |
普中板 | 12 | Q235B | 柳钢 | 3670 |
普中板 | 14 | Q235B | 酒钢 | 3580 |
普中板 | 14 | Q235B | 重钢 | 3600 |
普中板 | 14 | Q235B | 3570 | |
普中板 | 14 | Q235B | 陕钢 | 3570 |
普中板 | 14 | Q235B | 柳钢 | 3580 |
普中板 | 16 | Q235B | 酒钢 | 3570 |
普中板 | 16 | Q235B | 重钢 | 3600 |
普中板 | 16 | Q235B | 包钢 | 3570 |
普中板 | 16 | Q235B | 陕钢 | 3570 |
普中板 | 16 | Q235B | 柳钢 | 3580 |
普中板 | 18 | Q235B | 酒钢 | 3580 |
普中板 | 18 | Q235B | 重钢 | 3600 |
普中板 | 18 | Q235B | 包钢 | 3570 |
普中板 | 18 | Q235B | 陕钢 | 3570 |
普中板 | 18 | Q235B | 柳钢 | 3580 |
普中板 | 20 | Q235B | 酒钢 | 3580 |
普中板 | 20 | Q235B | 重钢 | 3600 |
普中板 | 20 | Q235B | 包钢 | 3570 |
普中板 | 20 | Q235B | 陕钢 | 3570 |
普中板 | 20 | Q235B | 柳钢 | 3580 |
普中板 | 25 | Q235B | 重钢 | 3610 |
普中板 | 28 | Q235B | 重钢 | 3610 |
30 | Q235B | 酒钢 | 3660 | |
普中板 | 30 | Q235B | 重钢 | 3680 |
普厚板 | 40 | Q235B | 酒钢 | 3780 |
普中板 | 40 | Q235B | 重钢 | 3800 |
普厚板 | 50 | Q235B | 重钢 | 3870 |
普厚板 | 60 | Q235B | 重钢 | 3870 |
普厚板 | 70 | Q235B | 重钢 | 3920 |
普厚板 | 80 | Q235B | 重钢 | 4000 |
6 | Q355B | 重钢 | 4620 | |
低合金中板 | 8 | Q355B | 重钢 | 4160 |
低合金中板 | 10 | Q355B | 重钢 | 3990 |
低合金中板 | 14 | Q355B | 酒钢 | 3770 |
低合金中板 | 14 | Q355B | 重钢 | 3800 |
低合金中板 | 14 | Q355B | 陕钢 | 3780 |
低合金中板 | 16 | Q355B | 酒钢 | 3770 |
低合金中板 | 16 | Q355B | 重钢 | 3800 |
低合金中板 | 16 | Q355B | 陕钢 | 3780 |
低合金中板 | 18 | Q355B | 酒钢 | 3770 |
低合金中板 | 18 | Q355B | 重钢 | 3800 |
低合金中板 | 18 | Q355B | 陕钢 | 3780 |
低合金中板 | 20 | Q355B | 酒钢 | 3780 |
低合金中板 | 20 | Q355B | 重钢 | 3800 |
低合金中板 | 20 | Q355B | 陕钢 | 3780 |
低合金中板 | 25 | Q355B | 重钢 | 3800 |
低合金中板 | 30 | Q355B | 酒钢 | 3820 |
低合金中板 | 30 | Q355B | 重钢 | 3840 |
低合金中板 | 40 | Q355B | 酒钢 | 3830 |
低合金中板 | 40 | Q355B | 重钢 | 3920 |
低合金中板 | 50 | Q355B | 重钢 | 3940 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格;
2、除非价格表右侧备注说明为两切过磅,其余以上均默认为国标四切理计资源、宽度为 2000-2500mm,其中毛边厚板不保性能。
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。