6 | Q245R | 重钢 | 4470 | |
锅炉容器板 | 8 | Q245R | 重钢 | 4250 |
锅炉容器板 | 10 | Q245R | 重钢 | 4150 |
锅炉容器板 | 12-25 | Q245R | 重钢 | 4050 |
锅炉容器板 | 28 | Q245R | 重钢 | 4100 |
锅炉容器板 | 6 | Q345R | 重钢 | 4610 |
锅炉容器板 | 8 | Q345R | 重钢 | 4390 |
锅炉容器板 | 10 | Q345R | 重钢 | 4220 |
锅炉容器板 | 12-25 | Q345R | 重钢 | 4190 |
锅炉容器板 | 26-32 | Q345R | 重钢 | 4240 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上默认为国标四切保性能资源、宽度多为1、8m及以上;
2、上基准采集价格为现款、含税、仓库自提、理计价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。