0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4150 | |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4050 |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4090 |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4050 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4330 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4150 |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4110 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4050 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4090 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4050 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4050 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀钢 | 4410 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3970 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4010 |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4010 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4260 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4100 |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4050 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4010 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4010 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3990 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3990 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4000 |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3980 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4270 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4090 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4000 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4000 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3980 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3980 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 4000 | |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包钢 | 4000 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4100 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4000 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4000 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3980 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。