螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
HRB400E 12MM | 3350 | 3320 | 3470 | 3350 | 3560 | 3500 | 3240 | 3540 | 3480 | 3740 | 3470 | 3480 | 3490 | 3310 | 3340 | 3410 | 3480 | 3320 | 3330 | 3310 | 3360 | 3340 | 3460 | 3660 | 3430 | 3410 | 3340 | 3440 | 3280 | 3430 | 3630 | 3428 |
涨幅 | +50 | +50 | +20 | +10 | 0 | +20 | +30 | +10 | 0 | 0 | +10 | +20 | -20 | +20 | +20 | +60 | -20 | +30 | +30 | +10 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | -10 | +10 | +10 | +30 | +10 | 0 | +15 |
产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3321 | 3312 | 3477 | 3387 | 3558 | 3492 | 3235 | 3532 | 3522 | 3739 | 3484 | 3453 | 3525 | 3278 | 3300 | 3377 | 3508 | 3309 | 3328 | 3314 | 3371 | 3357 | 3446 | 3697 | 3439 | 3428 | 3369 | 3453 | 3296 | 3455 | 3596 | 3431 |
HRB400E 20MM | 3220 | 3200 | 3330 | 3290 | 3490 | 3410 | 3220 | 3420 | 3390 | 3660 | 3430 | 3340 | 3250 | 3170 | 3210 | 3280 | 3280 | 3250 | 3230 | 3210 | 3340 | 3320 | 3390 | 3580 | 3230 | 3260 | 3190 | 3260 | 3210 | 3290 | 3480 | 3317 |
涨幅 | +50 | +50 | +20 | +10 | 0 | +20 | +30 | +10 | 0 | 0 | +10 | +20 | -20 | +20 | +20 | +50 | -20 | +30 | +30 | +10 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | +20 | +10 | +10 | +30 | +10 | 0 | +15 |
产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3191 | 3192 | 3337 | 3327 | 3488 | 3419 | 3215 | 3412 | 3432 | 3659 | 3452 | 3313 | 3285 | 3166 | 3195 | 3261 | 3308 | 3239 | 3228 | 3214 | 3336 | 3322 | 3385 | 3603 | 3239 | 3273 | 3219 | 3273 | 3226 | 3306 | 3435 | 3321 |
HRB400E 18MM | 3220 | 3200 | 3330 | 3290 | 3440 | 3340 | 3080 | 3360 | 3310 | 3600 | 3290 | 3250 | 3320 | 3160 | 3210 | 3270 | 3310 | 3230 | 3210 | 3190 | 3240 | 3220 | 3310 | 3480 | 3310 | 3340 | 3270 | 3340 | 3210 | 3290 | 3560 | 3296 |
涨幅 | +50 | +50 | +20 | +10 | 0 | +20 | +30 | +10 | 0 | 0 | +10 | +20 | -20 | +20 | +20 | +50 | -20 | +30 | +30 | +10 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | +20 | +10 | +10 | +30 | +10 | 0 | +15 |
产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3191 | 3192 | 3337 | 3327 | 3438 | 3346 | 3075 | 3355 | 3352 | 3599 | 3304 | 3223 | 3355 | 3147 | 3184 | 3242 | 3338 | 3219 | 3208 | 3194 | 3251 | 3237 | 3332 | 3517 | 3319 | 3353 | 3299 | 3353 | 3226 | 3308 | 3515 | 3301 |
2025年5月12日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
2025-05-12 58
最新文章:
- 7月22日热轧板卷价格大幅上涨,市场情绪高涨 2025-07-22
- 全国型钢价格趋强调整 成交一般 2025-07-22
- 7月22日国内建筑钢材价格延续涨势,市场交投活跃 2025-07-22
- 6-7月国内铁水产量高位运行,需求韧性凸显 2025-07-22
- 7月22日国内焦炭市场强势运行,政策影响下供应格局引关注 2025-07-22
- 7月22日进口矿市场持续上扬,铁矿石价格全线走高 2025-07-22
- 国内热卷市场价格持续攀升,成本与信心双重支撑 2025-07-22
- 7月22日国内主流管坯厂商延续涨价态势,市场情绪高涨 2025-07-22
- 7月22日国内中厚板价格持续上扬,市场整体表现强劲 2025-07-22
- 7月22日国内冷轧板卷价格全面拉涨,市场“八涨二平”再现普涨格局 2025-07-22
- 7月22日国内涂镀价格延续上涨,期货市场表现强劲 2025-07-22
- 7月22日全国中厚板市场动态:出货量增长,需求分化,价格上扬 2025-07-22
- 雅鲁藏布江下游水电工程开工:中国万亿级清洁能源战略启幕 2025-07-22
- 总投资1.2万亿元!雅鲁藏布江下游水电工程开工! 2025-07-22
- 2025年7月22日四川省各市场主要品种钢材价格行情汇总 2025-07-22
- 2025年7月22日成都市场主要品种钢材价格行情汇总 2025-07-22
- 中国钢铁全产业链EPD平台欧洲交流成果丰硕 助力全球绿色低碳合作 2025-07-22
- 汽车行业专用钢材的加工工艺解析 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市螺旋管价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市镀锌管价格汇总 2025-07-22