线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
6高线HPB300 | 3730 | 3650 | 3520 | 3760 | 3840 | 3790 | 3500 | 3640 | 3530 | 3610 | 3600 | 3730 | 3880 | 3680 | 3570 | 3510 | 3540 | 3730 | 3710 | 3740 | 3930 | 3560 | 3600 | 3480 | 3660 |
涨跌 | +50 | +50 | +20 | +10 | 0 | +20 | +40 | 0 | +10 | +20 | -20 | +20 | +20 | +30 | -10 | +20 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | +10 | +30 | +16 |
产地 | 永钢 | 永钢 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 河钢 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
8.0高线HPB300 | 3440 | 3450 | 3400 | 3440 | 3780 | 3570 | 3370 | 3580 | 3430 | 3510 | 3500 | 3550 | 3670 | 3500 | 3470 | 3420 | 3410 | 3470 | 3450 | 3540 | 3730 | 3460 | 3400 | 3280 | 3493 |
涨跌 | +50 | +50 | +20 | +10 | 0 | +20 | +40 | 0 | +10 | +20 | -20 | +20 | +20 | +30 | -10 | +20 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | +10 | +30 | +16 |
产地 | 中天 | 永钢 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 河钢 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
2025年5月12日全国主要城市线材价格汇总
2025-05-12 18