2025年7月21日全国主要城市H型钢价格汇总
2025-07-22 83
| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 3190 | 3190 | 3100 | 3170 | 3240 | 3170 | 3440 | 3190 | 3230 | 3190 | 3110 | 3050 | 3160 | 3260 | 3250 | 3196 |
| 涨跌 | +30 | +80 | +70 | +30 | +40 | +60 | +30 | +100 | +30 | +60 | +50 | +30 | +60 | +20 | +20 | +47 |
| 产地 | 马钢 | 莱日 | 莱日 | 马钢 | 鑫达 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 天柱 | 津西 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 3250 | 3330 | 3200 | 3260 | 3270 | 3270 | 3260 | 3210 | 3360 | 3270 | 3240 | 3130 | 3190 | 3360 | 3300 | 3260 |
| 涨跌 | +30 | +80 | +70 | +30 | +40 | +60 | +30 | +100 | +30 | +60 | +50 | +30 | +60 | +20 | +20 | +47 |
| 产地 | 马钢 | 马莱 | 马莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 3280 | 3330 | 3240 | 3270 | 3250 | 3300 | 3280 | 3260 | 3330 | 3200 | 3240 | 3120 | 3250 | 3390 | 3320 | 3271 |
| 涨跌 | +30 | +80 | +70 | +30 | +40 | +60 | +30 | +100 | +30 | +60 | +50 | +30 | +60 | +20 | +20 | +48 |
| 产地 | 马钢 | 莱津 | 莱津 | 莱钢 | 鑫达 | 津西 | 津西 | 长治 | 三钢 | 莱钢 | 首钢长钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 3260 | 3330 | 3220 | 3250 | 3210 | 3270 | 3240 | 3260 | 3330 | 3310 | 3280 | 3210 | 3270 | 3310 | 3230 | 3265 |
| 涨跌 | +30 | +80 | +70 | +30 | +40 | +60 | +30 | +100 | +30 | +30 | +50 | +30 | +60 | +20 | +20 | +45 |
| 产地 | 马钢 | 莱津 | 莱津 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
