无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 临沂 | 聊城 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
108*4.5(8163) | 4250 | 4280 | 4260 | 4600 | 4240 | 4000 | 4060 | 4280 | 4320 | 4250 | 4370 | 4370 | 4390 | 4190 | 4250 | 4310 | 4170 | 4100 | 4190 | 4270 | 4320 | 4310 | 4320 | 4390 | 4350 | 4230 | 4350 | 4510 | 4283 |
涨跌 | 0 | +30 | 0 | +30 | 0 | +20 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | +50 | +50 | +50 | +30 | +30 | +30 | +30 | 0 | 0 | +10 | +16 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 磐金钢管 | 山东金宝诚 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 凤钢 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 磐金钢管 | 山东金宝诚 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 磐金钢管 | 磐金钢管 | 凤钢 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 包钢 | - |
219*6(8163) | 4220 | 4320 | 4450 | 4180 | 4180 | 4190 | 4010 | 4280 | 4270 | 4200 | 4300 | 4260 | 4030 | 4070 | 4050 | 4220 | 4200 | 3990 | 4060 | 4120 | 4190 | 4270 | 4390 | 4370 | 4350 | 4170 | 4250 | 4410 | 4214 |
涨跌 | 0 | +30 | 0 | +30 | 0 | +20 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | +50 | +50 | +50 | +30 | +10 | +30 | +30 | 0 | 0 | +10 | +15 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 磐金钢管 | 天管 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 磐金钢管 | 包钢 | 凤钢 | 磐金钢管 | 包钢 | 临沂金正阳 | 包钢 | - |
21日28个主要城市无缝管平均价格上涨
108*4.5mm无缝管平均价格4283元/吨,较上一交易日价格上涨16元/吨;
219*6mm无缝管平均价格4214元/吨,较上一交易日价格上涨15元/吨。