市场 | 上海 | 天津 | 乐从 | 杭州 | 宁波 | 合肥 | 济南 | 南京 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 南昌 | 长沙 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 贵阳 | 昆明 | 福州 | 邯郸 | 乌鲁木齐 | 兰州 | 均价 |
主导钢厂 | 攀华 | 唐钢 | 本钢 | 浙江协和 | 本钢 | 马钢 | 山钢日照 | 攀华 | 河北万利 | 邯郸日鑫 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 吉林建龙 | 宝钢青山 | 山力兴冶 | 宝钢青山 | 攀钢 | 重庆万达 | 重庆万达 | 云南滇钢 | 鞍钢莆田 | 河钢邯钢 | 八钢 | 酒钢 | -- |
0.5mm | 4010 | 4540 | 4620 | 3960 | 4510 | 4930 | 4590 | 4080 | 4090 | 4150 | 3980 | 4070 | 4010 | 5000 | 4180 | 4800 | 4730 | 4060 | 4230 | 4380 | 4490 | 4500 | 4270 | 4330 | 4355 |
涨跌 | +80 | +60 | +90 | +70 | +60 | +50 | +100 | +70 | +70 | +80 | +60 | +60 | +60 | +30 | +70 | 0 | 0 | +50 | +40 | +40 | +20 | +60 | +40 | +20 | +54 |
锌层状态 | 有花 | 无花 | 无花 | 有花 | 无花 | 无花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 无花 | 有花 | 无花 | 无花 | 有花 | 有花 | 大花 | 无花 | 有花 | 有花 | 无花 | -- |
主导钢厂 | 本钢 | 唐钢 | 柳钢 | 浙江协和 | 本钢 | 马钢 | 冠县星瀚 | 攀华 | 河北万利 | 山西建龙 | 鞍山神龙 | 吉林建龙 | 吉林建龙 | 山力兴冶 | 山力兴冶 | 宜昌国诚 | 重庆万达 | 重庆万达 | 重庆万达 | 云南滇钢 | 鞍钢莆田 | 河钢邯钢 | 八钢 | 酒钢 | -- |
1.0mm | 4060 | 4190 | 4310 | 3860 | 4070 | 4550 | 3900 | 3980 | 3850 | 3980 | 3780 | 3880 | 3790 | 3990 | 4000 | 3970 | 3940 | 3940 | 4030 | 4220 | 4190 | 4090 | 4090 | 4080 | 4031 |
涨跌 | +60 | +60 | +90 | +70 | +60 | +50 | +110 | +70 | +70 | +80 | +60 | +60 | +60 | +60 | +70 | +50 | +40 | +50 | +40 | +40 | +20 | +60 | +40 | +20 | +58 |
锌层状态 | 无花 | 无花 | 无花 | 有花 | 无花 | 无花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 无花 | 有花 | 有花 | 有花 | 大花 | 无花 | 有花 | 有花 | 无花 | -- |
2025年7月21日全国主要城市镀锌板卷价格汇总
2025-07-22 2
最新文章:
- 中国钢铁全产业链EPD平台欧洲交流成果丰硕 助力全球绿色低碳合作 2025-07-22
- 汽车行业专用钢材的加工工艺解析 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市螺旋管价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市镀锌管价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市焊管价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市无缝管价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市H型钢价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市冷轧板卷价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市镀锌板卷价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市工角槽钢价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市中厚板价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市热轧板卷价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市线材价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市盘螺价格汇总 2025-07-22
- 伦敦金属交易所(LME)金属价格全面上涨:伦镍涨幅领先,市场情绪乐观 2025-07-22
- 《雅鲁藏布江下游水电工程开工,开启能源建设新篇章》 2025-07-21
- 《雅鲁藏布江下游水电工程开工,对黑色系市场影响几何?》 2025-07-21
- 《成都钢管协会分析雅鲁藏布江水电工程钢管需求,本地化生产机遇与挑战并存》 2025-07-21
- 《黑色商品市场走势分化,唐山钢价稳中有降》 2025-07-21