材质Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈阳 | 江阴 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
50*5角钢 | 3430 | 3410 | 3510 | 3460 | 3580 | 3640 | 3470 | 3470 | 3620 | 3600 | 3510 | 3270 | 3140 | 3340 | 3510 | 3470 | 3460 | 3610 | 3600 | 3660 | 3640 | 3720 | 3630 | 3511 |
涨跌 | +30 | +30 | +30 | +50 | +60 | +50 | +20 | +30 | +50 | +50 | +50 | +50 | +30 | +50 | +90 | +50 | +30 | +30 | +50 | +30 | +70 | +90 | +50 | +47 |
主导钢厂 | 唐山正丰 | 马钢 | 唐山正丰 | 晋南 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 山西晋南 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 传洋 | 山西晋南 | 山西晋南 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 唐山正丰 | 八钢 | - |
计重方式 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | |
16#槽钢 | 3550 | 3540 | 3420 | 3420 | 3440 | 3650 | 3530 | 3460 | 3620 | 3610 | 3550 | 3230 | 3110 | 3330 | 3530 | 3440 | 3390 | 3540 | 3520 | 3660 | 3620 | 3770 | 3630 | 3503 |
涨跌 | +50 | +30 | +30 | +50 | +20 | +50 | 0 | +30 | +50 | +50 | +50 | +50 | +30 | +70 | +90 | +50 | +30 | +30 | +50 | +30 | +70 | +90 | +50 | +46 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 马钢 | 福建永盛 | 马钢 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 山西晋南 | 唐山祥泰 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 马钢 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | |
25#工字钢 | 3330 | 3430 | 3410 | 3380 | 3610 | 3740 | 3670 | 3540 | 3570 | 3700 | 3600 | 3320 | 3180 | 3390 | 3610 | 3230 | 3370 | 3520 | 3490 | 3550 | 3830 | 3700 | 3750 | 3518 |
涨跌 | +50 | +30 | +30 | +50 | +60 | +50 | +20 | +20 | +50 | +50 | +50 | +50 | +30 | +70 | +90 | +50 | +30 | +30 | +50 | +30 | +70 | +50 | +20 | +45 |
主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 津西 | 福建永盛 | 鑫达 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 山西晋南 | 津西 | 津西 | 鑫达 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 昆钢 | 日照 | 日照 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 |
2025年7月21日全国主要城市工角槽钢价格汇总
2025-07-22 5
最新文章:
- 雅鲁藏布江下游水电工程开工:中国万亿级清洁能源战略启幕 2025-07-22
- 总投资1.2万亿元!雅鲁藏布江下游水电工程开工! 2025-07-22
- 2025年7月22日四川省各市场主要品种钢材价格行情汇总 2025-07-22
- 2025年7月22日成都市场主要品种钢材价格行情汇总 2025-07-22
- 中国钢铁全产业链EPD平台欧洲交流成果丰硕 助力全球绿色低碳合作 2025-07-22
- 汽车行业专用钢材的加工工艺解析 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市螺旋管价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市镀锌管价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市焊管价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市无缝管价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市H型钢价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市冷轧板卷价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市镀锌板卷价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市工角槽钢价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市中厚板价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市热轧板卷价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市线材价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市盘螺价格汇总 2025-07-22
- 伦敦金属交易所(LME)金属价格全面上涨:伦镍涨幅领先,市场情绪乐观 2025-07-22