镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 5040 | - | |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4830 | - | |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4740 | - | |
镀锌板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4710 | - | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 3938 | +13 | |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4650 | - | |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4650 | - | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 5040 | - | |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4830 | - | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4740 | - | |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4710 | - | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4650 | - | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4650 | - | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4650 | - | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4950 | - | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4610 | - | |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4610 | - | |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4640 | - | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4950 | - | |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4700 | - | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4610 | - | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4610 | - | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4630 | - | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 包钢 | 5060 | - | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 包钢 | 4680 | - | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 包钢 | 5060 | - | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 包钢 | 4680 | - | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4534 | +4 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4454 | +4 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4404 | +4 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4354 | +4 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4354 | +4 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 5040 | - | |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 4008 | +13 | |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3978 | +13 | |
镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3958 | +13 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3938 | +13 | |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3908 | +13 | |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3938 | +13 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 4068 | +13 | |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3988 | +13 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3938 | +13 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3908 | +13 | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3908 | +13 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
说明:以上表列统计价格以统计周期内最后一个工作日的表列价格指标为准。