彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 6300 | -62 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 6000 | -62 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5680 | -62 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5540 | -62 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5400 | -62 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5340 | -62 | |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5340 | -62 | |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5340 | -62 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海蓝 | 重庆万达 | 4380 | -62 | |
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海蓝 | 重庆万达 | 4410 | -62 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海蓝 | 重庆万达 | 4280 | -62 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海蓝 | 重庆万达 | 4190 | -62 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海蓝 | 重庆万达 | 4200 | -62 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海蓝 | 重庆万达 | 4030 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5690 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5570 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5450 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5350 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5350 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5350 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5500 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5350 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5320 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5320 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5450 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5700 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5500 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5400 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5350 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5300 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5200 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5150 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5150 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5750 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5550 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5450 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5400 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5350 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5300 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5300 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5300 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海蓝 | 晋钢 | 4860 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海蓝 | 晋钢 | 4680 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海蓝 | 晋钢 | 4510 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海蓝 | 晋钢 | 4510 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 5150 | -62 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 4900 | -62 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)除海蓝、白灰等常规色,特殊颜色需另行加价;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
说明:以上表列统计价格以统计周期内最后一个工作日的表列价格指标为准。