彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 6362 | -70 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 6062 | -70 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5742 | -70 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5602 | -70 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5462 | -70 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5402 | -70 | |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5402 | -70 | |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5402 | -70 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海蓝 | 重庆万达 | 4442 | -70 | |
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海蓝 | 重庆万达 | 4472 | -70 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海蓝 | 重庆万达 | 4342 | -70 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海蓝 | 重庆万达 | 4252 | -70 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海蓝 | 重庆万达 | 4262 | -70 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海蓝 | 重庆万达 | 4092 | -70 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5752 | -70 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5632 | -70 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5512 | -70 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5412 | -70 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5412 | -70 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5412 | -70 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5562 | -37 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5412 | -37 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5382 | -37 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5382 | -37 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5512 | -37 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5762 | -37 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5562 | -37 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5462 | -37 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5412 | -37 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5362 | -37 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5262 | -37 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5212 | -37 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5212 | -37 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5812 | -37 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5612 | -37 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5512 | -37 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5462 | -37 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5412 | -37 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5362 | -37 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5362 | -37 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5362 | -37 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海蓝 | 晋钢 | 4922 | -37 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海蓝 | 晋钢 | 4742 | -37 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海蓝 | 晋钢 | 4572 | -37 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海蓝 | 晋钢 | 4572 | -37 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 5212 | -70 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 4962 | -70 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)除海蓝、白灰等常规色,特殊颜色需另行加价;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
说明:以上表列统计价格以统计周期内最后一个工作日的表列价格指标为准。