镀锌焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 包头 | 太原 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
1.5寸*3.25 | 4320 | 4340 | 4280 | 4470 | 4430 | 4540 | 4390 | 4510 | 4260 | 4300 | 4260 | 4450 | 4390 | 4670 | 4590 | 4380 | 4450 | 4240 | 4260 | 4350 | 4300 | 4470 | 4470 | 4360 | 4480 | 4470 | 4470 | 4520 | 4408 |
涨幅 | 0 | +10 | +20 | +50 | +20 | +20 | 0 | +10 | +30 | +40 | +20 | 0 | 0 | +20 | +20 | +20 | +10 | 0 | +20 | +10 | +20 | +20 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +14 |
产地 | 天津君诚 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 邯郸友发 | 天津友发 | 邯郸友发 | 天津利达 | 天津友发 | 唐山正元 | 邯郸正大 | 天津友发 | 邯郸友发 | 天津友发 | 邯郸正大 | 邯郸友发 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 成都华歧 | 陕西友发 | 衡水华岐 | 陕西友发 | 山西正大 | 陕西友发 | - |
4寸*3.75 | 4200 | 4230 | 4230 | 4190 | 4280 | 4350 | 4180 | 4340 | 4080 | 4120 | 4080 | 4250 | 4090 | 4580 | 4420 | 4200 | 4160 | 4050 | 4070 | 4160 | 4120 | 4200 | 4210 | 4160 | 4250 | 4170 | 4220 | 4310 | 4211 |
涨幅 | 0 | +10 | +20 | +50 | +20 | +20 | 0 | +10 | +30 | +40 | +20 | 0 | 0 | +20 | +20 | +20 | +10 | 0 | +20 | +10 | +20 | +20 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +14 |
产地 | 江苏友发 | 衡水华岐 | 江苏友发 | 衡水华岐 | 邯郸友发 | 天津友发 | 邯郸友发 | 天津利达 | 天津友发 | 唐山正元 | 邯郸正大 | 天津友发 | 邯郸友发 | 天津友发 | 邯郸正大 | 衡水华岐 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 成都华歧 | 陕西友发 | 衡水华岐 | 陕西友发 | 山西正大 | 陕西友发 | - |
备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | - |
13日全国28个主要市场部分镀锌管平均价格与上一个交易日相比价格上涨。
1.5寸*3.25mm镀锌管平均价格4408元/吨,与上一个交易日相比价格上涨14元/吨。
4寸*3.75mm镀锌管平均价格4211元/吨,与上一个交易日相比价格上涨14元/吨。