直缝焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 包头 | 太原 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
1.5寸*3.25 | 3730 | 3650 | 3510 | 3660 | 3690 | 3720 | 3680 | 3630 | 3540 | 3460 | 3380 | 3600 | 3580 | 3670 | 3800 | 3800 | 3480 | 3480 | 3550 | 3600 | 3590 | 3760 | 3670 | 3730 | 3820 | 3550 | 3750 | 3950 | 3644 |
涨幅 | +20 | 0 | +20 | +30 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 天津友发 | 天津友发 | 邯郸友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 邯郸正大 | 迁安正大 | 邯郸友发 | 佛山振鸿 | 南宁蓝天 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 邯郸友发 | 吉林华岐 | 吉林华歧 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 成都华岐 | 云南方圆 | 陕西友发 | 陕西友发 | 邯郸正大 | 八钢 | - |
4寸*3.75 | 3600 | 3590 | 3520 | 3530 | 3640 | 3720 | 3600 | 3560 | 3440 | 3420 | 3300 | 3520 | 3450 | 3670 | 3800 | 3720 | 3430 | 3390 | 3480 | 3550 | 3540 | 3690 | 3600 | 3720 | 3750 | 3480 | 3580 | 3890 | 3578 |
涨幅 | +20 | 0 | +20 | +30 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 天津友发 | 天津友发 | 邯郸友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 邯郸正大 | 迁安正大 | 邯郸友发 | 佛山振鸿 | 佛山振鸿 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 邯郸友发 | 吉林华岐 | 吉林华歧 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 成都华岐 | 云南方圆 | 陕西友发 | 陕西友发 | 邯郸正大 | 八钢 | - |
备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | - |
13日28个主要城市焊管平均价格上涨,
1.5寸*3.25mm焊管平均价格3644元/吨,较上一个成交日价格上涨10元/吨;
4寸*3.75mm焊管平均价格3578元/吨,较上一个成交日价格上涨10元/吨。