无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 临沂 | 聊城 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
108*4.5(8163) | 4270 | 4250 | 4270 | 4540 | 4360 | 4080 | 4100 | 4260 | 4430 | 4350 | 4430 | 4380 | 4460 | 4280 | 4320 | 4340 | 4200 | 4290 | 4230 | 4300 | 4380 | 4330 | 4340 | 4410 | 4380 | 4310 | 4430 | 4600 | 4333 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +30 | +30 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 磐金钢管 | 山东金宝诚 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 凤钢 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 磐金钢管 | 山东金宝诚 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 磐金钢管 | 磐金钢管 | 凤钢 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 包钢 | - |
219*6(8163) | 4240 | 4290 | 4460 | 4120 | 4300 | 4270 | 4050 | 4260 | 4380 | 4300 | 4340 | 4280 | 4120 | 4180 | 4120 | 4220 | 4260 | 4170 | 4100 | 4150 | 4250 | 4290 | 4400 | 4390 | 4410 | 4250 | 4350 | 4500 | 4266 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +30 | +30 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 临沂金正阳 | 磐金钢管 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 磐金钢管 | 天管 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 磐金钢管 | 包钢 | 凤钢 | 磐金钢管 | 包钢 | 临沂金正阳 | 包钢 | - |
13日28个主要城市无缝管平均价格上涨
108*4.5mm无缝管平均价格4333元/吨,较上一交易日价格上涨2元/吨;
219*6mm无缝管平均价格4266元/吨,较上一交易日价上涨2元/吨。