| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 3350 | 3320 | 3470 | 3350 | 3560 | 3500 | 3240 | 3540 | 3480 | 3740 | 3470 | 3480 | 3490 | 3310 | 3340 | 3410 | 3480 | 3320 | 3330 | 3310 | 3360 | 3340 | 3460 | 3660 | 3430 | 3410 | 3340 | 3440 | 3280 | 3430 | 3630 | 3428 |
| 涨幅 | +50 | +50 | +20 | +10 | 0 | +20 | +30 | +10 | 0 | 0 | +10 | +20 | -20 | +20 | +20 | +60 | -20 | +30 | +30 | +10 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | -10 | +10 | +10 | +30 | +10 | 0 | +15 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3321 | 3312 | 3477 | 3387 | 3558 | 3492 | 3235 | 3532 | 3522 | 3739 | 3484 | 3453 | 3525 | 3278 | 3300 | 3377 | 3508 | 3309 | 3328 | 3314 | 3371 | 3357 | 3446 | 3697 | 3439 | 3428 | 3369 | 3453 | 3296 | 3455 | 3596 | 3431 |
| HRB400E 20MM | 3220 | 3200 | 3330 | 3290 | 3490 | 3410 | 3220 | 3420 | 3390 | 3660 | 3430 | 3340 | 3250 | 3170 | 3210 | 3280 | 3280 | 3250 | 3230 | 3210 | 3340 | 3320 | 3390 | 3580 | 3230 | 3260 | 3190 | 3260 | 3210 | 3290 | 3480 | 3317 |
| 涨幅 | +50 | +50 | +20 | +10 | 0 | +20 | +30 | +10 | 0 | 0 | +10 | +20 | -20 | +20 | +20 | +50 | -20 | +30 | +30 | +10 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | +20 | +10 | +10 | +30 | +10 | 0 | +15 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3191 | 3192 | 3337 | 3327 | 3488 | 3419 | 3215 | 3412 | 3432 | 3659 | 3452 | 3313 | 3285 | 3166 | 3195 | 3261 | 3308 | 3239 | 3228 | 3214 | 3336 | 3322 | 3385 | 3603 | 3239 | 3273 | 3219 | 3273 | 3226 | 3306 | 3435 | 3321 |
| HRB400E 18MM | 3220 | 3200 | 3330 | 3290 | 3440 | 3340 | 3080 | 3360 | 3310 | 3600 | 3290 | 3250 | 3320 | 3160 | 3210 | 3270 | 3310 | 3230 | 3210 | 3190 | 3240 | 3220 | 3310 | 3480 | 3310 | 3340 | 3270 | 3340 | 3210 | 3290 | 3560 | 3296 |
| 涨幅 | +50 | +50 | +20 | +10 | 0 | +20 | +30 | +10 | 0 | 0 | +10 | +20 | -20 | +20 | +20 | +50 | -20 | +30 | +30 | +10 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | +20 | +10 | +10 | +30 | +10 | 0 | +15 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 3191 | 3192 | 3337 | 3327 | 3438 | 3346 | 3075 | 3355 | 3352 | 3599 | 3304 | 3223 | 3355 | 3147 | 3184 | 3242 | 3338 | 3219 | 3208 | 3194 | 3251 | 3237 | 3332 | 3517 | 3319 | 3353 | 3299 | 3353 | 3226 | 3308 | 3515 | 3301 |
2025年5月12日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
2025-05-12 137
最新文章:
- 快讯:本周成渝建筑钢材社库小幅下降(10.24-10.31) 2025-11-01
- 周报:西南钢市全品种价格震荡偏强 预计下周窄幅震荡运行(10.24-10.31) 2025-11-01
- 快讯:本周成渝建筑钢材社库小幅下降(10.24-10.31) 2025-11-01
- 日报:川渝建筑钢材价格弱势下跌 2025-11-01
- 快讯:成都建筑钢材价格小幅下跌 成交偏弱 2025-11-01
- 快讯:宜宾建筑钢材下跌 需求释放一般 2025-11-01
- 四川钢材:市场对碳结钢板的需求与供给情况 2025-11-01
- 早报:西南建筑钢材早盘价格偏弱盘整运行 2025-10-31
- 四川钢材:生产高质量开平板的工艺流程 2025-10-31
- 成都钢材:家电制造中不同钢材的性能对比 2025-10-30
- 2025年10月29日资阳市场主要品种钢材价格行情汇总 2025-10-29
- 2025年10月29日阿坝市场主要品种钢材价格行情汇总 2025-10-29
- 2025年10月29日贵阳市场主要品种钢材价格行情汇总 2025-10-29
- 2025年10月29日内江市场主要品种钢材价格行情汇总 2025-10-29
- 2025年10月29日德阳市场主要品种钢材价格行情汇总 2025-10-29
- 2025年10月29日自贡市场主要品种钢材价格行情汇总 2025-10-29
- 2025年10月29日云南市场主要品种钢材价格行情汇总 2025-10-29
- 2025年10月29日凉山市场主要品种钢材价格行情汇总 2025-10-29
- 2025年10月29日拉萨市场主要品种钢材价格行情汇总 2025-10-29
- 2025年10月29日西藏市场主要品种钢材价格行情汇总 2025-10-29


