| 市场 | 上海 | 天津 | 乐从 | 杭州 | 宁波 | 合肥 | 济南 | 南京 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 南昌 | 长沙 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 贵阳 | 昆明 | 福州 | 邯郸 | 乌鲁木齐 | 兰州 | 均价 |
| 主导钢厂 | 攀华 | 唐钢 | 本钢 | 浙江协和 | 本钢 | 马钢 | 山钢日照 | 攀华 | 河北万利 | 邯郸日鑫 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 吉林建龙 | 宝钢青山 | 山力兴冶 | 宝钢青山 | 攀钢 | 重庆万达 | 重庆万达 | 云南滇钢 | 鞍钢莆田 | 河钢邯钢 | 八钢 | 酒钢 | -- |
| 0.5mm | 4010 | 4540 | 4620 | 3960 | 4510 | 4930 | 4590 | 4080 | 4090 | 4150 | 3980 | 4070 | 4010 | 5000 | 4180 | 4800 | 4730 | 4060 | 4230 | 4380 | 4490 | 4500 | 4270 | 4330 | 4355 |
| 涨跌 | +80 | +60 | +90 | +70 | +60 | +50 | +100 | +70 | +70 | +80 | +60 | +60 | +60 | +30 | +70 | 0 | 0 | +50 | +40 | +40 | +20 | +60 | +40 | +20 | +54 |
| 锌层状态 | 有花 | 无花 | 无花 | 有花 | 无花 | 无花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 无花 | 有花 | 无花 | 无花 | 有花 | 有花 | 大花 | 无花 | 有花 | 有花 | 无花 | -- |
| 主导钢厂 | 本钢 | 唐钢 | 柳钢 | 浙江协和 | 本钢 | 马钢 | 冠县星瀚 | 攀华 | 河北万利 | 山西建龙 | 鞍山神龙 | 吉林建龙 | 吉林建龙 | 山力兴冶 | 山力兴冶 | 宜昌国诚 | 重庆万达 | 重庆万达 | 重庆万达 | 云南滇钢 | 鞍钢莆田 | 河钢邯钢 | 八钢 | 酒钢 | -- |
| 1.0mm | 4060 | 4190 | 4310 | 3860 | 4070 | 4550 | 3900 | 3980 | 3850 | 3980 | 3780 | 3880 | 3790 | 3990 | 4000 | 3970 | 3940 | 3940 | 4030 | 4220 | 4190 | 4090 | 4090 | 4080 | 4031 |
| 涨跌 | +60 | +60 | +90 | +70 | +60 | +50 | +110 | +70 | +70 | +80 | +60 | +60 | +60 | +60 | +70 | +50 | +40 | +50 | +40 | +40 | +20 | +60 | +40 | +20 | +58 |
| 锌层状态 | 无花 | 无花 | 无花 | 有花 | 无花 | 无花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 无花 | 有花 | 有花 | 有花 | 大花 | 无花 | 有花 | 有花 | 无花 | -- |
2025年7月21日全国主要城市镀锌板卷价格汇总
2025-07-22 98
最新文章:
- 成都钢材:金属成型加工的市场竞争现状 2026-03-14
- 四川钢材:冷加工钢材在建筑行业中的重要性 2026-03-13
- 成都钢材:花纹板的仓储与物流管理建议 2026-03-12
- 成都钢材:轨道钢在钢结构中的应用实例 2026-03-11
- 成都钢材:H型钢的存储与运输管理方式 2026-03-10
- 成都钢材:焊接H型钢的物理属性与特性 2026-03-09
- 四川钢材:选择合适钢材提升机械制造效能 2026-03-08
- 成都钢材:机械制造用钢的结构与性能分析 2026-03-07
- 「盛世钢联日报」2026年3月6日雅安市场主要品种钢材最新报价 2026-03-06
- 「盛世钢联日报」2026年3月6日宜宾市场主要品种钢材最新报价 2026-03-06
- 「盛世钢联日报」2026年3月6日资阳市场主要品种钢材最新报价 2026-03-06
- 「盛世钢联日报」2026年3月6日甘孜市场主要品种钢材最新报价 2026-03-06
- 「盛世钢联日报」2026年3月6日绵阳市场主要品种钢材最新报价 2026-03-06
- 「盛世钢联日报」2026年3月6日重庆市场主要品种钢材最新报价 2026-03-06
- 「盛世钢联日报」2026年3月6日遂宁市场主要品种钢材最新报价 2026-03-06
- 「盛世钢联日报」2026年3月6日攀枝花市场主要品种钢材最新报价 2026-03-06
- 「盛世钢联日报」2026年3月6日德阳市场主要品种钢材最新报价 2026-03-06
- 「盛世钢联日报」2026年3月6日阿坝市场主要品种钢材最新报价 2026-03-06
- 「盛世钢联日报」2026年3月6日内江市场主要品种钢材最新报价 2026-03-06
- 「盛世钢联日报」2026年3月6日西昌市场主要品种钢材最新报价 2026-03-06


