2025年5月23日成都镀锌板卷价格今日报价表 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 锌层状态 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4610 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4450 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4380 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4240 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4180 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4180 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4180 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4180 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4180 | -10 | ||
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4300 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4610 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4450 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4380 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4240 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4180 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4180 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4180 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4180 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4180 | -10 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4180 | -10 | ||
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4300 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4260 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4080 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4130 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4180 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4670 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4520 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4420 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4260 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4080 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4140 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4160 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4160 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4160 | -10 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4160 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4080 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4670 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4580 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4480 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4320 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4250 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4060 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4060 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4060 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢浦项 | 4280 | -20 | 环保; | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢浦项 | 4090 | -20 | 环保 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢浦项 | 4090 | -20 | 环保 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 马钢 | 4650 | 环保; | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 马钢 | 4470 | 环保; | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 马钢 | 4320 | 环保; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 马钢 | 4250 | 环保; | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 马钢 | 4250 | 环保; | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 5180 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 4950 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 4790 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 4720 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 4720 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 4720 | |||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 4720 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 宝钢青山 | 4720 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 宝钢青山 | 4520 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 宝钢青山 | 4350 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 宝钢青山 | 4260 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 宝钢青山 | 4260 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4920 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4690 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4510 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4460 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4460 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4590 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4410 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4240 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4090 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4090 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 日钢 | 4010 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 敬业 | 3980 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 唐山东钢 | 3910 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍山神龙 | 3790 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 宜昌国诚 | 3830 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 无锡中彩 | 3790 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 浙江协和 | 3900 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 浙江协和 | 3780 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 浙江联鑫 | 3900 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 浙江联鑫 | 3780 | -10 | ||
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGH340 | 无花 | 河钢承钢 | 3910 | |||
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 无花 | 河钢承钢 | 3910 | |||
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 无花 | 河钢承钢 | 4010 | |||
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 无花 | 日钢 | 4020 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 6500 | |||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 有花 | 河钢邯钢 | 4310 | |||
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢邯钢 | 4210 | |||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢邯钢 | 4160 | |||
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢邯钢 | 4140 | |||
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢邯钢 | 4260 | |||
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢邯钢 | 4340 | |||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢邯钢 | 4290 | |||
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢邯钢 | 4270 | |||
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢邯钢 | 4380 | |||
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢唐钢 | 4130 | |||
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 有花 | 河钢唐钢 | 4080 | |||
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢唐钢 | 4060 | |||
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢唐钢 | 4180 | |||
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢唐钢 | 4280 | |||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢唐钢 | 4230 | |||
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢唐钢 | 4210 | |||
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢唐钢 | 4330 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 有花 | 本钢 | 4010 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 张家港万达 | 3910 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 张家港万达 | 3790 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 无锡中彩 | 3900 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 无锡中彩 | 3770 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 浙江协和 | 3900 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 浙江协和 | 3770 | -10 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。