2025年5月23日成都冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4030 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3970 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3700 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3690 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3690 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3730 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4190 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4520 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3930 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3670 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3660 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3660 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3700 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 3980 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3890 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3660 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3650 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3650 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3680 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3910 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3850 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 3850 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 3850 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3880 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4100 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3990 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3820 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3810 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3810 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3830 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4060 | ||||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4190 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3940 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3850 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3660 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3650 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3650 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3680 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3920 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 3920 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 3900 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3940 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3850 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3670 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3660 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3660 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3690 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3990 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3970 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3880 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3670 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3660 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3660 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3690 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3880 | ||||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4080 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 4000 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 3940 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3700 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 3690 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3690 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3730 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3960 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4370 | 涨20 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4090 | ||||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4070 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3940 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3800 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3790 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3790 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3810 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4000 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4090 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4010 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3910 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4010 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3910 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3960 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4350 | ||||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4610 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3960 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3960 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3960 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3960 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4420 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4520 | ||||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3940 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 3920 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3850 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3640 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3630 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3630 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3660 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3880 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4010 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3890 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3680 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3670 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3710 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3920 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4020 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3980 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3810 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3790 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3790 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3800 | ||||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4030 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3990 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3660 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬业 | 3640 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐山东钢 | 3630 | ||||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4000 | ||||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3700 | ||||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3680 | ||||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3680 | ||||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3700 | ||||
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3680 | ||||
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3660 | ||||
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3660 | ||||
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3680 | ||||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 唐山东华 | 3670 | ||||
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4190 | ||||
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4160 | ||||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4180 | ||||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3980 | ||||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3970 | ||||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3970 | ||||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3950 | ||||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4250 | ||||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4480 | ||||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4160 | ||||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3900 | ||||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3890 | ||||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3890 | ||||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3920 | ||||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4250 | ||||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5640 | ||||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5590 | ||||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5570 | ||||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5840 | ||||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5980 | ||||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6030 | ||||
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5710 | ||||
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5710 | ||||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5710 | ||||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5710 | ||||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6030 | ||||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6030 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。