产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 锌层状态 | 产地 | 价格(元/吨) |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4520 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4360 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4290 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4150 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4090 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4090 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4090 |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4090 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4090 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4210 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4520 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4360 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4290 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4150 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4090 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4090 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4090 |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4090 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4090 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4090 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4210 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4170 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 3990 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4020 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4070 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4580 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4430 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4330 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4170 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 3990 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4030 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4050 |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4050 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4050 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4050 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 3990 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4580 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4490 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4390 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4230 |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4160 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 3970 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 3970 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 3970 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢浦项 | 4210 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢浦项 | 4020 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢浦项 | 4020 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 马钢 | 4700 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 马钢 | 4520 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 马钢 | 4370 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 马钢 | 4300 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 马钢 | 4300 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 5190 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 4960 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 4800 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 4730 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 4730 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 4730 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 4730 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 宝钢青山 | 4730 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 宝钢青山 | 4530 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 宝钢青山 | 4360 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 宝钢青山 | 4270 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 宝钢青山 | 4270 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4930 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4700 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4520 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4470 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4470 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4500 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4320 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4150 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4000 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4000 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 日钢 | 3920 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 敬业 | 3890 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 唐山东钢 | 3840 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍山神龙 | 3710 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 宜昌国诚 | 3750 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 无锡中彩 | 3710 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 浙江协和 | 3820 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 浙江协和 | 3700 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 浙江联鑫 | 3820 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 浙江联鑫 | 3700 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGH340 | 无花 | 河钢承钢 | 3880 |
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 无花 | 河钢承钢 | 3880 |
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 无花 | 河钢承钢 | 3980 |
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 无花 | 日钢 | 4010 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 6510 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 有花 | 河钢邯钢 | 4260 |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢邯钢 | 4160 |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢邯钢 | 4110 |
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢邯钢 | 4090 |
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢邯钢 | 4210 |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢邯钢 | 4290 |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢邯钢 | 4240 |
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢邯钢 | 4220 |
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢邯钢 | 4330 |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢唐钢 | 4080 |
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 有花 | 河钢唐钢 | 4030 |
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢唐钢 | 4010 |
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢唐钢 | 4130 |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢唐钢 | 4230 |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢唐钢 | 4180 |
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢唐钢 | 4160 |
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢唐钢 | 4280 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 有花 | 本钢 | 3900 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 张家港万达 | 3830 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 张家港万达 | 3710 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 无锡中彩 | 3820 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 无锡中彩 | 3690 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 浙江协和 | 3820 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 浙江协和 | 3690 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。