品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 200*100*5.5*8 | 莱钢 | Q235B | 3280 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | 莱钢 | Q235B | 3290 | - |
H型钢 | 100*100*6*8 | 莱钢 | Q235B | 3440 | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | 马钢 | Q235B | 3220 | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | 日照 | Q235B | 3220 | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | 包钢 | Q235B | 3210 | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | 兴华 | Q235B | 3460 | - |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | 莱钢 | Q235B | 3330 | - |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | 兴华 | Q235B | 3410 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | 马钢 | Q235B | 3320 | - |
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | 马钢 | Q355B | 3630 | - |
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | 包钢 | Q355B | 3650 | - |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | 马钢 | Q355B | 3540 | - |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | 马钢 | Q355B | 3510 | - |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | 包钢 | Q355B | 3500 | - |
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | 包钢 | Q355B | 3890 | - |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | 马钢 | Q355B | 3600 | - |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | 包钢 | Q355B | 3570 | - |
低合金H型钢 | 800*300*14*26 | 马钢 | Q355B | 3830 | - |
说明:今日成都钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。