品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | 包钢 | SGCC | 4820 | +20 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | 包钢 | SGCC | 4440 | +20 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 包钢 | SGCC | 4820 | +20 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 包钢 | SGCC | 4440 | +20 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 晋钢 | DX51D+Z | 4370 | - |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | 晋钢 | DX51D+Z | 4290 | - |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | 晋钢 | DX51D+Z | 4240 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 晋钢 | DX51D+Z | 4190 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | 酒钢 | DX51D+Z | 4680 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | 酒钢 | DX51D+Z | 4340 | - |
说明:今日成都钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。