普中板 | 6 | Q235B | 酒钢 | 4220 |
普中板 | 6 | Q235B | 重钢 | 4240 |
普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 3980 |
普中板 | 8 | Q235B | 重钢 | 4000 |
普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 3810 |
普中板 | 10 | Q235B | 重钢 | 3830 |
普中板 | 12 | Q235B | 酒钢 | 3690 |
普中板 | 12 | Q235B | 重钢 | 3710 |
普中板 | 12 | Q235B | 柳钢 | 3690 |
普中板 | 14 | Q235B | 酒钢 | 3610 |
普中板 | 14 | Q235B | 重钢 | 3630 |
普中板 | 14 | Q235B | 包钢 | 3600 |
普中板 | 14 | Q235B | 陕钢 | 3600 |
普中板 | 14 | Q235B | 柳钢 | 3600 |
普中板 | 16 | Q235B | 酒钢 | 3600 |
普中板 | 16 | Q235B | 重钢 | 3630 |
普中板 | 16 | Q235B | 包钢 | 3600 |
普中板 | 16 | Q235B | 陕钢 | 3600 |
普中板 | 16 | Q235B | 柳钢 | 3600 |
普中板 | 18 | Q235B | 酒钢 | 3610 |
普中板 | 18 | Q235B | 重钢 | 3630 |
普中板 | 18 | Q235B | 包钢 | 3600 |
普中板 | 18 | Q235B | 陕钢 | 3600 |
普中板 | 18 | Q235B | 柳钢 | 3600 |
普中板 | 20 | Q235B | 酒钢 | 3620 |
普中板 | 20 | Q235B | 重钢 | 3640 |
普中板 | 20 | Q235B | 包钢 | 3610 |
普中板 | 20 | Q235B | 陕钢 | 3610 |
普中板 | 20 | Q235B | 柳钢 | 3610 |
普中板 | 25 | Q235B | 重钢 | 3640 |
普中板 | 28 | Q235B | 重钢 | 3640 |
普厚板 | 30 | Q235B | 酒钢 | 3690 |
普中板 | 30 | Q235B | 重钢 | 3710 |
普厚板 | 40 | Q235B | 酒钢 | 3660 |
普中板 | 40 | Q235B | 重钢 | 3680 |
普厚板 | 50 | Q235B | 重钢 | 3730 |
普厚板 | 60 | Q235B | 重钢 | 3780 |
普厚板 | 70 | Q235B | 重钢 | 3810 |
普厚板 | 80 | Q235B | 重钢 | 3960 |
低合金中板 | 6 | Q355B | 重钢 | 4650 |
低合金中板 | 8 | Q355B | 重钢 | 4190 |
低合金中板 | 10 | Q355B | 重钢 | 4020 |
低合金中板 | 14 | Q355B | 酒钢 | 3800 |
低合金中板 | 14 | Q355B | 重钢 | 3840 |
低合金中板 | 14 | Q355B | 陕钢 | 3800 |
低合金中板 | 16 | Q355B | 酒钢 | 3800 |
低合金中板 | 16 | Q355B | 重钢 | 3840 |
低合金中板 | 16 | Q355B | 陕钢 | 3800 |
低合金中板 | 18 | Q355B | 酒钢 | 3800 |
低合金中板 | 18 | Q355B | 重钢 | 3840 |
低合金中板 | 18 | Q355B | 陕钢 | 3800 |
低合金中板 | 20 | Q355B | 酒钢 | 3830 |
低合金中板 | 20 | Q355B | 重钢 | 3870 |
低合金中板 | 20 | Q355B | 陕钢 | 3830 |
低合金中板 | 25 | Q355B | 重钢 | 3850 |
低合金中板 | 30 | Q355B | 酒钢 | 3870 |
低合金中板 | 30 | Q355B | 重钢 | 3890 |
低合金中板 | 40 | Q355B | 酒钢 | 3880 |
低合金中板 | 40 | Q355B | 重钢 | 3970 |
低合金中板 | 50 | Q355B | 重钢 | 3990 |
2025年5月23日拉萨市场中厚板价格行情
2025-05-23 13