冷轧卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3980 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3880 |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3920 |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3880 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4170 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3990 |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3950 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3890 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3930 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3890 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3890 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀钢 | 4450 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3820 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3850 |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3850 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4100 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3940 |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3890 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3850 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3850 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3830 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3830 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3850 |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3830 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4120 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3940 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3850 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3850 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3850 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3850 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 3850 |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包钢 | 3850 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3950 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3850 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3850 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3850 |
2025年5月23日拉萨市场冷轧板卷价格行情
2025-05-23 16