品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
普中板 | 14 | 宝武鄂钢 | Q235B | 3530 | +10 |
普中板 | 16 | 宝武鄂钢 | Q235B | 3530 | +10 |
普中板 | 18 | 宝武鄂钢 | Q235B | 3530 | +10 |
普中板 | 20 | 宝武鄂钢 | Q235B | 3530 | +10 |
普中板 | 22 | 宝武鄂钢 | Q235B | 3530 | +10 |
普中板 | 25 | 宝武鄂钢 | Q235B | 3530 | +10 |
普中板 | 12 | 宝武鄂钢 | Q235B | 3660 | +10 |
普中板 | 10 | 宝武鄂钢 | Q235B | 3900 | +10 |
普中板 | 8 | 宝武鄂钢 | Q235B | 3960 | +10 |
普中板 | 16 | 汉冶 | Q235B | 3490 | +10 |
普厚板 | 30 | 宝武鄂钢 | Q235B | 3600 | +10 |
普厚板 | 40 | 宝武鄂钢 | Q235B | 3610 | +10 |
普厚板 | 50 | 宝武鄂钢 | Q235B | 3650 | +10 |
普厚板 | 60 | 宝武鄂钢 | Q235B | 3690 | +10 |
普厚板 | 30 | 汉冶 | Q235B | 3560 | +10 |
普厚板 | 40 | 汉冶 | Q235B | 3570 | +10 |
普厚板 | 50 | 汉冶 | Q235B | 3610 | +10 |
普厚板 | 30 | 萍钢 | Q235B | 3570 | +10 |
普厚板 | 40 | 萍钢 | Q235B | 3580 | +10 |
普厚板 | 50 | 萍钢 | Q235B | 3620 | +10 |
低合金厚板 | 30 | 宝武鄂钢 | Q355B | 3760 | +10 |
低合金厚板 | 30 | 萍钢 | Q355B | 3740 | +10 |
低合金厚板 | 35 | 萍钢 | Q355B | 3780 | +10 |
低合金厚板 | 40 | 萍钢 | Q355B | 3820 | +10 |
低合金厚板 | 45 | 萍钢 | Q355B | 3890 | +10 |
低合金厚板 | 50 | 萍钢 | Q355B | 3900 | +10 |
低合金厚板 | 60 | 萍钢 | Q355B | 3970 | +10 |
普特厚板 | 70 | 宝武鄂钢 | Q235B | 3730 | +10 |
普特厚板 | 80 | 宝武鄂钢 | Q235B | 3830 | +10 |
普特厚板 | 60 | 汉冶 | Q235B | 3650 | +10 |
普特厚板 | 70 | 汉冶 | Q235B | 3690 | +10 |
普特厚板 | 80 | 汉冶 | Q235B | 3790 | +10 |
普特厚板 | 60 | 萍钢 | Q235B | 3660 | +10 |
普特厚板 | 70 | 萍钢 | Q235B | 3700 | +10 |
普特厚板 | 80 | 萍钢 | Q235B | 3800 | +10 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。