品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.5mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 3920 | -10 |
冷轧板卷 | 0.6mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 3920 | -10 |
冷轧板卷 | 0.7mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 3920 | -10 |
冷轧板卷 | 0.8mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 3820 | -10 |
冷轧板卷 | 0.9mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 3820 | -10 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 3720 | -10 |
冷轧板卷 | 1.15mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 3690 | -10 |
冷轧板卷 | 1.2mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 3690 | -10 |
冷轧板卷 | 1.35mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 3690 | -10 |
冷轧板卷 | 1.4mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 3690 | -10 |
冷轧板 | 0.5mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4000 | -10 |
冷轧板 | 0.8mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 3900 | -10 |
冷轧板 | 0.9mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 3900 | -10 |
冷轧板 | 1.0mm*1000*2000 | 武钢 | DC01 | 3800 | -10 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 3800 | -10 |
冷轧板 | 1.2mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 3770 | -10 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 3770 | -10 |
冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 3770 | -10 |
冷轧板 | 2.5mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 3970 | -10 |
冷轧板 | 3.0mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4170 | -10 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。