产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3950 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3890 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3620 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3610 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3610 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3650 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4110 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4440 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3870 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3610 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3600 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3600 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3640 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 3920 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3830 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3600 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3590 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3590 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3620 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3850 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3790 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 3790 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 3790 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3820 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4040 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3930 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3760 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3750 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3750 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3770 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4000 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4130 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3880 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3790 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3600 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3590 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3590 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3620 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3860 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 3860 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 3840 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3880 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3790 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3610 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3600 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3600 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3630 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3930 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3910 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3820 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3610 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3600 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3600 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3630 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3820 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4000 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 3920 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 3860 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3620 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 3610 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3610 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3650 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3880 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4290 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4010 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 3990 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3860 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3710 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3700 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3700 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3720 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3930 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4030 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3950 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3870 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3950 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3870 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3890 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4290 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4550 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3890 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3890 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3890 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3890 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4360 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4460 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3880 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 3860 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3790 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3590 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3580 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3580 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3610 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3820 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3950 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3830 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3620 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3610 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3650 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3860 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3960 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3920 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3750 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3730 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3730 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3740 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3970 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3930 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3600 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬业 | 3590 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐山东钢 | 3580 | ||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3950 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3650 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3630 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3630 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3650 | ||
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3630 | ||
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3610 | ||
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3610 | ||
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3630 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 唐山东华 | 3620 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4190 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4160 | ||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4180 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3980 | ||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3970 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3970 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3950 | ||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4250 | ||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4480 | ||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4160 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3900 | ||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3890 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3890 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3920 | ||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4250 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5610 | ||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5560 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5540 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5810 | ||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5950 | ||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6000 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5680 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5680 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5680 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5680 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6000 | ||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6000 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。