产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3900 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3840 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3570 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3550 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3550 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3600 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4060 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4390 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3830 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3570 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3550 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3550 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3600 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 3880 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3790 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3560 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3540 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3540 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3580 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3810 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3750 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 3740 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 3740 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3780 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4000 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3890 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3720 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3700 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3700 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3730 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3960 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4090 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3840 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3750 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3560 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3540 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3540 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3580 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3820 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 3820 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 3800 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3840 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3750 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3570 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3550 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3550 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3590 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3890 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3870 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3780 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3570 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3550 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3550 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3590 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3780 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3950 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 3870 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 3810 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3570 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 3550 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3550 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3600 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3830 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4240 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 3980 | ||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 3960 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3830 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3690 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3670 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3670 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3700 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3890 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3990 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3910 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3800 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3910 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3800 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3860 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4250 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4510 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3850 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3850 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3850 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3850 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4320 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4420 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3840 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 3820 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3750 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3540 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3520 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3520 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3560 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3780 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3910 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3790 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3580 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3560 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3610 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3820 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3920 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3880 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3710 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3680 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3680 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3700 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3930 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3890 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3560 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬业 | 3540 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐山东钢 | 3530 | ||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3850 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3550 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3530 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3530 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3550 | ||
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3530 | ||
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3510 | ||
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3510 | ||
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3530 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 唐山东华 | 3520 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4030 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4000 | ||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4020 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3810 | ||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3810 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3810 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3820 | ||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4090 | ||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4320 | ||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3990 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3730 | ||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3720 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3720 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3750 | ||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4080 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5480 | ||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5430 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5410 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5680 | ||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5820 | ||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5870 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5550 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5550 | ||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5550 | ||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5550 | ||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5870 | ||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5870 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。