产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 锌层状态 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4890 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4640 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4530 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4390 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4360 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4360 | ||
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4340 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4340 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 马钢 | 4250 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 马钢 | 4000 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4340 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4150 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4020 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4360 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4170 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4040 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4020 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4720 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4540 | ||
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 有花 | 鞍钢 | 5080 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 有花 | 鞍钢 | 4900 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4520 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4340 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4150 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4020 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4020 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4020 | ||
镀锌板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4020 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4020 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4290 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4190 | ||
镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4090 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4040 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 3960 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 3960 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 3960 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢浦项 | 4290 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢浦项 | 4190 | ||
镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢浦项 | 4090 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢浦项 | 4040 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢浦项 | 3960 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢浦项 | 3960 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢浦项 | 3960 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4530 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4230 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4150 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4130 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4130 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 首钢 | 4400 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 首钢 | 4150 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 首钢 | 4130 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 3970 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 3930 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 柳钢 | 4100 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 柳钢 | 4040 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 柳钢 | 4040 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 攀钢 | 4410 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 攀钢 | 4290 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 攀钢 | 4230 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 攀钢 | 4230 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 九江薄板 | 4360 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 九江薄板 | 3940 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 九江薄板 | 3940 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 燕钢 | 3910 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 东钢 | 3890 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 安丰 | 3810 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 有花 | 本钢 | 4130 | ||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢邯钢 | 4220 | ||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢邯钢 | 4320 | ||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢唐钢 | 4140 | ||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢唐钢 | 4030 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 有花 | 首钢凯西 | 4010 | ||
镀锌板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 有花 | 首钢凯西 | 3930 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 首钢凯西 | 3840 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 有花 | 首钢凯西 | 3840 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 华友 | 3870 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 华津 | 3780 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 有花 | 攀华 | 3940 | ||
镀锌板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 有花 | 攀华 | 3830 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 攀华 | 3780 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 有花 | 攀华 | 3780 | ||
镀锌板卷 | 3.0*1219*C | SGCC | 有花 | 攀华 | 3730 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 有花 | 攀华 | 4350 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 攀华 | 4050 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。