
| 城市 | 成都 | 绵阳 |
| 高线Φ6mmHPB300 | 3610 | 3580 |
| 产地 | 达钢 | 龙钢 |
| 涨幅 | +30 | +30 |
| 螺纹钢Φ20mmHRB400E | - | 3210 |
| 产地 | 攀成钢 | 攀成钢 |
| 涨幅 | - | +30 |
| 中厚板20mmQ235B | 3580 | - |
| 产地 | 酒钢 | - |
| 涨幅 | 0 | - |
| 热轧板卷4.75mmQ235B | 3400 | - |
| 产地 | 攀钢 | - |
| 涨幅 | 0 | - |
| 冷轧板卷1.0mmSPCC | - | - |
| 产地 | 攀钢 | - |
| 涨幅 | - | - |
| 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 4500 | - |
| 产地 | 攀钢 | - |
| 涨幅 | -40 | - |
| 槽钢16#Q235 | 3330 | - |
| 产地 | 广西翅冀 | - |
| 涨幅 | 0 | - |
| H型钢300*300*10*15Q235 | 3380 | - |
| 产地 | 马钢 | - |
| 涨幅 | 0 | - |


