城市 | 成都 | 绵阳 |
高线Φ6mmHPB300 | 3690 | 3670 |
产地 | 达钢 | 龙钢 |
涨幅 | -20 | -20 |
螺纹钢Φ20mmHRB400E | - | 3300 |
产地 | 攀成钢 | 攀成钢 |
涨幅 | - | -20 |
中厚板20mmQ235B | 3590 | - |
产地 | 酒钢 | - |
涨幅 | -10 | - |
热轧板卷4.75mmQ235B | 3380 | - |
产地 | 攀钢 | - |
涨幅 | -20 | - |
冷轧板卷1.0mmSPCC | - | - |
产地 | 攀钢 | - |
涨幅 | - | - |
热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 4650 | - |
产地 | 攀钢 | - |
涨幅 | 0 | - |
槽钢16#Q235 | 3420 | - |
产地 | 广西翅冀 | - |
涨幅 | -30 | - |
H型钢300*300*10*15Q235 | 3420 | - |
产地 | 马钢 | - |
涨幅 | 0 | - |
2025年5月9日四川省各市场主要品种钢材价格行情汇总
2025-05-09 10