| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | 马钢 | Q355B | 3780 | - |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | 马钢 | Q355B | 3640 | - |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | 马钢 | Q355B | 3500 | - |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | 马钢 | Q355B | 3530 | - |
| 低合金H型钢 | 350*175*7*11 | 马钢 | Q355B | 3520 | - |
| 低合金H型钢 | 900*300*14*24 | 包钢 | Q355B | 4030 | - |
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | 包钢 | Q355B | 3770 | - |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | 包钢 | Q355B | 3490 | - |
| 低合金H型钢 | 250*250*9*14 | 包钢 | Q355B | 3500 | - |
| 低合金H型钢 | 200*200*8*12 | 包钢 | Q355B | 3500 | - |
| H型钢 | 900*300*14*24 | 包钢 | Q235B | 3840 | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | 包钢 | Q235B | 3590 | - |
| H型钢 | 700*300*13*14 | 包钢 | Q235B | 3530 | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | 包钢 | Q235B | 3470 | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | 包钢 | Q235B | 3350 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | 包钢 | Q235B | 3450 | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | 包钢 | Q235B | 3440 | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | 包钢 | Q235B | 3410 | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | 包钢 | Q235B | 3410 | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | 包钢 | Q235B | 3360 | - |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。


