40*40*4 | Q235B | 山西晋南 | 3690 | |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 山西晋南 | 3590 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 广西翅冀 | 3590 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 山西晋南 | 3600 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 广西翅冀 | 3600 |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 山西晋南 | 3590 |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 山西晋南 | 3590 |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 广西翅冀 | 3590 |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 山西晋南 | 3590 |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 广西翅冀 | 3590 |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 山西晋南 | 3590 |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 广西翅冀 | 3590 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 山西晋南 | 3590 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 广西翅冀 | 3590 |
角钢 | 110*110*10 | Q235B | 山西晋南 | 3640 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 山西晋南 | 3640 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛财 | 3620 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 广西翅冀 | 3640 |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 山西晋南 | 3640 |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 山西晋南 | 3640 |
角钢 | 180*180*16 | Q235B | 山西晋南 | 3640 |
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 山西晋南 | 3640 |
6.3# | Q235B | 山西晋南 | 3530 | |
槽钢 | 8# | Q235B | 山西晋南 | 3530 |
槽钢 | 8# | Q235B | 广西翅冀 | 3530 |
槽钢 | 10# | Q235B | 山西晋南 | 3530 |
槽钢 | 10# | Q235B | 广西翅冀 | 3530 |
槽钢 | 10# | Q235B | 川成 | 3530 |
槽钢 | 12# | Q235B | 山西晋南 | 3530 |
槽钢 | 12# | Q235B | 广西翅冀 | 3530 |
槽钢 | 12# | Q235B | 川成 | 3530 |
槽钢 | 14# | Q235B | 山西晋南 | 3510 |
槽钢 | 14# | Q235B | 广西翅冀 | 3510 |
槽钢 | 16# | Q235B | 山西晋南 | 3510 |
槽钢 | 16# | Q235B | 广西翅冀 | 3510 |
槽钢 | 18# | Q235B | 山西晋南 | 3510 |
槽钢 | 18# | Q235B | 广西翅冀 | 3510 |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山盛财 | 3530 |
槽钢 | 20# | Q235B | 山西晋南 | 3550 |
槽钢 | 20# | Q235B | 广西翅冀 | 3550 |
槽钢 | 22# | Q235B | 山西晋南 | 3560 |
槽钢 | 25# | Q235B | 山西晋南 | 3630 |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 3610 |
槽钢 | 25# | Q235B | 广西翅冀 | 3630 |
槽钢 | 28# | Q235B | 山西晋南 | 3630 |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山欧联 | 3610 |
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山欧联 | 3630 |
槽钢 | 32# | Q235B | 山西晋南 | 3660 |
槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 3640 |
槽钢 | 36# | Q235B | 唐山正丰 | 3810 |
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3610 |
槽钢 | 40# | Q235B | 唐山正丰 | 3810 |
槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3610 |
工字钢 | 10# | Q235B | 唐山大成 | 3750 |
工字钢 | 12# | Q235B | 山西晋南 | 3680 |
工字钢 | 12# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3660 |
工字钢 | 14# | Q235B | 山西晋南 | 3500 |
工字钢 | 14# | Q235B | 广西翅冀 | 3500 |
工字钢 | 14# | Q235B | 玉昆 | 3500 |
工字钢 | 14# | Q235B | 川成 | 3500 |
工字钢 | 16# | Q235B | 山西晋南 | 3440 |
工字钢 | 16# | Q235B | 广西翅冀 | 3440 |
工字钢 | 16# | Q235B | 玉昆 | 3440 |
工字钢 | 16# | Q235B | 川成 | 3440 |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 3440 |
工字钢 | 18# | Q235B | 玉昆 | 3440 |
工字钢 | 18# | Q235B | 山西晋南 | 3440 |
工字钢 | 18# | Q235B | 广西翅冀 | 3440 |
工字钢 | 18# | Q235B | 川成 | 3440 |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 3440 |
工字钢 | 20# | Q235B | 玉昆 | 3440 |
工字钢 | 20# | Q235B | 山西晋南 | 3440 |
工字钢 | 20# | Q235B | 广西翅冀 | 3440 |
工字钢 | 20# | Q235B | 川成 | 3440 |
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 3470 |
工字钢 | 22# | Q235B | 玉昆 | 3470 |
工字钢 | 22# | Q235B | 重庆安钺 | 3470 |
工字钢 | 22# | Q235B | 山西晋南 | 3470 |
工字钢 | 22# | Q235B | 广西翅冀 | 3470 |
工字钢 | 22# | Q235B | 川成 | 3470 |
工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 3490 |
工字钢 | 25# | Q235B | 玉昆 | 3490 |
工字钢 | 25# | Q235B | 山西晋南 | 3490 |
工字钢 | 25# | Q235B | 广西翅冀 | 3490 |
工字钢 | 28# | Q235B | 山西晋南 | 3580 |
工字钢 | 28# | Q235B | 广西翅冀 | 3580 |
工字钢 | 30# | Q235B | 山西晋南 | 3580 |
工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3700 |
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3700 |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 3750 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 3880 |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 3940 |
工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4220 |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为过磅价格,安钢、鞍山宝得、日照为理计价格;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;
4、如无特殊说明,以上采集基准均默认为 a 型产品,b、c 型如有加价,由交易双方自行协商。