材质Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈阳 | 江阴 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
50*5角钢 | 3690 | 3410 | 3510 | 3410 | 3620 | 3520 | 3510 | 3480 | 3560 | 3570 | 3460 | 3240 | 3100 | 3310 | 3420 | 3440 | 3470 | 3570 | 3480 | 3700 | 3600 | 3660 | 3600 | 3493 |
涨跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | +30 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | +40 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | +40 | +40 | 0 | +13 |
主导钢厂 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 晋南 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 传洋 | 山西晋南 | 山西晋南 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 唐山正丰 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | |
16#槽钢 | 3530 | 3550 | 3430 | 3380 | 3490 | 3500 | 3530 | 3470 | 3580 | 3580 | 3500 | 3210 | 3060 | 3290 | 3420 | 3410 | 3490 | 3510 | 3420 | 3710 | 3570 | 3710 | 3600 | 3476 |
涨跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | +10 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | +40 | +40 | 0 | +10 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 马钢 | 福建永盛 | 马钢 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 山西晋南 | 唐山祥泰 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 马钢 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 唐山盛财 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | |
25#工字钢 | 3480 | 3540 | 3460 | 3310 | 3730 | 3590 | 3700 | 3640 | 3590 | 3670 | 3590 | 3340 | 3180 | 3430 | 3520 | 3360 | 3480 | 3550 | 3510 | 3530 | 3940 | 3810 | 3780 | 3553 |
涨跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | +50 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | +40 | +10 | +10 | 0 | +20 | +50 | 0 | +10 | +40 | 0 | +50 | +50 | 0 | +17 |
主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 津西 | 福建永盛 | 鑫达 | 日照 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 山西晋南 | 津西 | 津西 | 鑫达 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 昆钢 | 昆钢 | 昆钢 | 日照 | 日照 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 |
2025年5月13日全国主要城市工角槽钢价格汇总
2025-05-13 42
最新文章:
- 锅炉容器板常见的使用环境 2025-07-23
- 7月22日热轧板卷价格大幅上涨,市场情绪高涨 2025-07-22
- 全国型钢价格趋强调整 成交一般 2025-07-22
- 7月22日国内建筑钢材价格延续涨势,市场交投活跃 2025-07-22
- 6-7月国内铁水产量高位运行,需求韧性凸显 2025-07-22
- 7月22日国内焦炭市场强势运行,政策影响下供应格局引关注 2025-07-22
- 7月22日进口矿市场持续上扬,铁矿石价格全线走高 2025-07-22
- 国内热卷市场价格持续攀升,成本与信心双重支撑 2025-07-22
- 7月22日国内主流管坯厂商延续涨价态势,市场情绪高涨 2025-07-22
- 7月22日国内中厚板价格持续上扬,市场整体表现强劲 2025-07-22
- 7月22日国内冷轧板卷价格全面拉涨,市场“八涨二平”再现普涨格局 2025-07-22
- 7月22日国内涂镀价格延续上涨,期货市场表现强劲 2025-07-22
- 7月22日全国中厚板市场动态:出货量增长,需求分化,价格上扬 2025-07-22
- 雅鲁藏布江下游水电工程开工:中国万亿级清洁能源战略启幕 2025-07-22
- 总投资1.2万亿元!雅鲁藏布江下游水电工程开工! 2025-07-22
- 2025年7月22日四川省各市场主要品种钢材价格行情汇总 2025-07-22
- 2025年7月22日成都市场主要品种钢材价格行情汇总 2025-07-22
- 中国钢铁全产业链EPD平台欧洲交流成果丰硕 助力全球绿色低碳合作 2025-07-22
- 汽车行业专用钢材的加工工艺解析 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市螺旋管价格汇总 2025-07-22