螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
HRB400E 12MM | 3350 | 3320 | 3480 | 3360 | 3580 | 3510 | 3260 | 3570 | 3500 | 3780 | 3510 | 3500 | 3510 | 3310 | 3340 | 3430 | 3500 | 3330 | 3340 | 3330 | 3380 | 3360 | 3480 | 3680 | 3440 | 3410 | 3350 | 3440 | 3330 | 3460 | 3660 | 3445 |
涨幅 | 0 | 0 | +10 | +10 | +20 | +10 | +20 | +30 | +20 | +40 | +40 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | +20 | +10 | +10 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +10 | 0 | +10 | 0 | +50 | +30 | +30 | +17 |
产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3322 | 3313 | 3477 | 3386 | 3559 | 3493 | 3237 | 3534 | 3521 | 3741 | 3486 | 3456 | 3525 | 3280 | 3302 | 3380 | 3508 | 3310 | 3329 | 3315 | 3371 | 3357 | 3448 | 3696 | 3440 | 3427 | 3368 | 3452 | 3298 | 3455 | 3599 | 3432 |
HRB400E 20MM | 3220 | 3200 | 3340 | 3300 | 3510 | 3420 | 3240 | 3450 | 3410 | 3700 | 3470 | 3360 | 3270 | 3180 | 3210 | 3290 | 3300 | 3260 | 3240 | 3230 | 3360 | 3340 | 3410 | 3600 | 3240 | 3260 | 3200 | 3260 | 3260 | 3300 | 3510 | 3334 |
涨幅 | 0 | 0 | +10 | +10 | +20 | +10 | +20 | +30 | +20 | +40 | +40 | +20 | +20 | +10 | 0 | +10 | +20 | +10 | +10 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +10 | 0 | +10 | 0 | +50 | +10 | +30 | +17 |
产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3192 | 3193 | 3337 | 3326 | 3489 | 3419 | 3217 | 3414 | 3431 | 3661 | 3453 | 3316 | 3285 | 3167 | 3196 | 3262 | 3308 | 3240 | 3229 | 3215 | 3337 | 3323 | 3386 | 3603 | 3240 | 3273 | 3218 | 3272 | 3228 | 3306 | 3439 | 3322 |
HRB400E 18MM | 3220 | 3200 | 3340 | 3300 | 3460 | 3350 | 3100 | 3390 | 3330 | 3640 | 3330 | 3270 | 3340 | 3160 | 3210 | 3270 | 3330 | 3240 | 3220 | 3210 | 3260 | 3240 | 3330 | 3500 | 3320 | 3340 | 3280 | 3340 | 3260 | 3300 | 3590 | 3312 |
涨幅 | 0 | 0 | +10 | +10 | +20 | +10 | +20 | +30 | +20 | +40 | +40 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | +10 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +10 | 0 | +10 | 0 | +50 | +10 | +30 | +16 |
产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3192 | 3193 | 3337 | 3326 | 3439 | 3347 | 3077 | 3357 | 3351 | 3601 | 3306 | 3226 | 3355 | 3148 | 3185 | 3243 | 3338 | 3220 | 3209 | 3195 | 3251 | 3237 | 3332 | 3516 | 3320 | 3353 | 3298 | 3352 | 3228 | 3308 | 3519 | 3302 |
2025年5月13日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
2025-05-13 92
最新文章:
- 四川钢材:螺旋管在能源运输中的重要性 2025-10-22
- 四川钢材:如何保证桥梁钢板的仓储安全 2025-10-21
- 成都钢材:H型钢的加工方式与技术要求 2025-10-20
- 四川钢材:冷加工钢材在机械制造中的应用实例 2025-10-19
- 四川钢材:了解螺纹钢的规格与市场需求 2025-10-18
- 四川钢材:全方位认识H型钢的性能特点 2025-10-17
- 四川钢材:螺旋管的优缺点及适用场景 2025-10-16
- 成都钢材:关于碳结钢板的生产工艺详解 2025-10-15
- 《9.28-10.11西南建材市场回顾:价格震荡偏弱,库存压力显现》 2025-10-14
- 《成都钢市盘整运行:价格平稳无波动,市场交投清淡》 2025-10-14
- 《价格微跌、成交乏力——川渝建材市场延续弱势运行格局》 2025-10-14
- 《西南钢市早报:建筑钢材价格或维持下行趋势》 2025-10-14
- 四川钢材:桥梁钢板在建筑中的关键作用 2025-10-14
- 成都钢材:建筑钢材加工的形状和材料特点 2025-10-13
- 成都钢材:低合金高强度钢板的市场需求趋势 2025-10-12
- 四川钢材:盘螺的优缺点及适用场景 2025-10-11
- 2025年10月10日 雅安市场主要品种钢材价格行情汇总 2025-10-10
- 2025年10月10日 攀枝花市场主要品种钢材价格行情汇总 2025-10-10
- 2025年10月10日 甘孜市场主要品种钢材价格行情汇总 2025-10-10
- 2025年10月10日 宜宾市场主要品种钢材价格行情汇总 2025-10-10