螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
HRB400E 12MM | 3410 | 3460 | 3550 | 3400 | 3640 | 3530 | 3340 | 3620 | 3540 | 3790 | 3590 | 3500 | 3500 | 3330 | 3300 | 3430 | 3510 | 3390 | 3370 | 3350 | 3390 | 3380 | 3370 | 3590 | 3500 | 3520 | 3410 | 3520 | 3570 | 3440 | 3730 | 3483 |
涨幅 | +70 | +80 | +50 | +100 | +70 | +60 | +80 | +110 | +80 | +110 | +70 | +60 | +60 | +80 | +80 | +90 | +70 | +70 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +20 | +50 | +90 | +50 | +60 | +60 | +60 | +50 | +67 |
产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3264 | 3308 | 3419 | 3269 | 3466 | 3421 | 3203 | 3349 | 3337 | 3526 | 3438 | 3366 | 3399 | 3234 | 3209 | 3320 | 3388 | 3317 | 3336 | 3325 | 3251 | 3242 | 3238 | 3490 | 3392 | 3368 | 3306 | 3400 | 3433 | 3349 | 3699 | 3357 |
HRB400E 20MM | 3320 | 3370 | 3440 | 3340 | 3570 | 3460 | 3360 | 3510 | 3450 | 3710 | 3550 | 3360 | 3260 | 3260 | 3280 | 3290 | 3310 | 3330 | 3310 | 3300 | 3370 | 3360 | 3310 | 3510 | 3300 | 3340 | 3260 | 3340 | 3500 | 3290 | 3530 | 3384 |
涨幅 | +70 | +80 | +50 | +100 | +70 | +60 | +80 | +110 | +80 | +110 | +70 | +60 | +60 | +70 | +80 | +90 | +70 | +70 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +20 | +50 | +60 | +50 | +60 | +60 | +60 | 0 | +65 |
产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3160 | 3210 | 3300 | 3209 | 3396 | 3343 | 3223 | 3233 | 3247 | 3446 | 3398 | 3226 | 3159 | 3166 | 3179 | 3171 | 3188 | 3228 | 3230 | 3220 | 3231 | 3222 | 3178 | 3410 | 3192 | 3216 | 3156 | 3220 | 3363 | 3170 | 3536 | 3252 |
HRB400E 18MM | 3290 | 3340 | 3410 | 3340 | 3520 | 3390 | 3200 | 3440 | 3370 | 3650 | 3410 | 3270 | 3340 | 3250 | 3250 | 3270 | 3340 | 3310 | 3300 | 3280 | 3250 | 3240 | 3250 | 3410 | 3380 | 3420 | 3340 | 3420 | 3500 | 3290 | 3610 | 3357 |
涨幅 | +70 | +80 | +50 | +100 | +70 | +60 | +80 | +110 | +80 | +110 | +70 | +60 | +60 | +80 | +80 | +90 | +70 | +70 | +60 | +50 | +50 | +50 | +50 | +20 | +50 | +60 | +50 | +60 | +60 | +80 | 0 | +65 |
产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3138 | 3188 | 3283 | 3209 | 3346 | 3273 | 3063 | 3169 | 3167 | 3386 | 3258 | 3136 | 3239 | 3153 | 3164 | 3154 | 3218 | 3208 | 3213 | 3200 | 3111 | 3102 | 3118 | 3321 | 3272 | 3296 | 3236 | 3300 | 3363 | 3170 | 3616 | 3228 |
2025年7月21日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
2025-07-22 4
最新文章:
- 中国钢铁全产业链EPD平台欧洲交流成果丰硕 助力全球绿色低碳合作 2025-07-22
- 汽车行业专用钢材的加工工艺解析 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市螺旋管价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市镀锌管价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市焊管价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市无缝管价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市H型钢价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市冷轧板卷价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市镀锌板卷价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市工角槽钢价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市中厚板价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市热轧板卷价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市线材价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市盘螺价格汇总 2025-07-22
- 伦敦金属交易所(LME)金属价格全面上涨:伦镍涨幅领先,市场情绪乐观 2025-07-22
- 《雅鲁藏布江下游水电工程开工,开启能源建设新篇章》 2025-07-21
- 《雅鲁藏布江下游水电工程开工,对黑色系市场影响几何?》 2025-07-21
- 《成都钢管协会分析雅鲁藏布江水电工程钢管需求,本地化生产机遇与挑战并存》 2025-07-21
- 《黑色商品市场走势分化,唐山钢价稳中有降》 2025-07-21