
| 城市 | 成都 | 绵阳 |
| 高线Φ6mmHPB300 | 3610 | 3570 |
| 产地 | 达钢 | 龙钢 |
| 涨幅 | +20 | +10 |
| 螺纹钢Φ20mmHRB400E | - | 3200 |
| 产地 | 攀成钢 | 攀成钢 |
| 涨幅 | - | +10 |
| 中厚板20mmQ235B | 3580 | - |
| 产地 | 酒钢 | - |
| 涨幅 | 0 | - |
| 热轧板卷4.75mmQ235B | 3420 | - |
| 产地 | 攀钢 | - |
| 涨幅 | +10 | - |
| 冷轧板卷1.0mmSPCC | - | - |
| 产地 | 攀钢 | - |
| 涨幅 | - | - |
| 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 4470 | - |
| 产地 | 攀钢 | - |
| 涨幅 | 0 | - |
| 槽钢16#Q235 | 3330 | - |
| 产地 | 广西翅冀 | - |
| 涨幅 | 0 | - |
| H型钢300*300*10*15Q235 | 3360 | - |
| 产地 | 马钢 | - |
| 涨幅 | 0 | - |


