材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
200*100 | 3440 | 3150 | 3090 | 3260 | 3310 | 3180 | 3470 | 3220 | 3290 | 3380 | 3210 | 3200 | 3250 | 3300 | 3380 | 3275 |
涨跌 | +20 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +50 | 0 | 0 | +8 |
产地 | 马钢 | 莱日 | 莱日 | 马钢 | 鑫达 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 天柱 | 津西 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
300*300 | 3480 | 3290 | 3210 | 3350 | 3340 | 3290 | 3270 | 3280 | 3420 | 3420 | 3340 | 3240 | 3280 | 3420 | 3430 | 3337 |
涨跌 | +20 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +50 | 0 | 0 | +8 |
产地 | 马钢 | 马莱 | 马莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
400*200 | 3510 | 3310 | 3240 | 3360 | 3320 | 3310 | 3290 | 3330 | 3390 | 3390 | 3340 | 3230 | 3340 | 3440 | 3450 | 3350 |
涨跌 | +20 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +50 | 0 | 0 | +8 |
产地 | 马钢 | 莱津 | 莱津 | 莱钢 | 鑫达 | 津西 | 津西 | 长治 | 三钢 | 莱钢 | 首钢长钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
588*300 | 3490 | 3290 | 3230 | 3340 | 3280 | 3300 | 3250 | 3330 | 3390 | 3490 | 3400 | 3320 | 3280 | 3400 | 3390 | 3345 |
涨跌 | +20 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
产地 | 马钢 | 莱津 | 莱津 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
2025年5月13日全国主要城市H型钢价格汇总
2025-05-13 54
最新文章:
- 早报:预计今日上海中厚板价格稳中探涨 2025-07-23
- 日报:全国中厚板小幅上涨 预计明日中厚板价格震荡调整为主 2025-07-23
- 日报:西南冷轧及镀锌市场价格继续上涨 2025-07-23
- 日报:全国冷轧价格窄幅震荡 现货成交有所减量 2025-07-23
- 日报:全国镀锌板卷价格涨幅收窄 成交缩量 2025-07-23
- 日报:川渝建筑钢材价格涨势趋缓 商家心态谨慎 2025-07-23
- 日报:全国热轧板卷价格涨跌互现 预计明天盘整运行 2025-07-23
- 日报:全国冷轧带肋钢筋市场价格整体震荡偏强运行 涨后成交跟进不及预期 2025-07-23
- 日报:全国建筑钢材价格稳中偏强运行 市场观望情绪较浓 2025-07-23
- 2025年7月河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司普通彩涂板卷价格信息 2025-07-23
- 2025年7月23日新疆八一钢铁股份有限公司营销中心板材产品挂牌价调价通知 2025-07-23
- 宝钢宽厚板2025年8月份期货价格 2025-07-23
- 宝钢宽厚板2025年7月份期货价格 2025-07-23
- 2025年7月23日甘孜钢材价格今日报价表 2025-07-23
- 2025年7月23日西昌钢材价格今日报价表 2025-07-23
- 2025年7月23日雅安钢材价格今日报价表 2025-07-23
- 2025年7月23日云南钢材价格今日报价表 2025-07-23
- 2025年7月23日凉山钢材价格今日报价表 2025-07-23
- 2025年7月23日自贡钢材价格今日报价表 2025-07-23
- 2025年7月23日宜宾钢材价格今日报价表 2025-07-23