冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 3960 | 3930 | 3860 | 3840 | 3900 | 3890 | 3930 | 3980 | 3810 | 3940 | 3870 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3580 | 3640 | 3680 | 3880 | 3670 | 3640 | 3710 | 3690 | 3690 | 3660 | 3640 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 3710 | 3740 | 3710 | 3750 | 4080 | 3960 | 4040 | 4030 | 4160 | 3810 | 3950 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓20 | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 河钢邯钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 本钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3710 | 3490 | 3670 | 3790 | 3830 | 3910 | 3750 | 3760 | 3930 | 3670 | 3810 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓20 | - | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
6月9日
全国22个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格3902元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3718元/吨,较上个交易日价格相同。