涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 4700 | 4730 | 3960 | 3760 | 3940 | 4260 | 4000 |
涨跌 | ↑10 | ↓40 | - | ↓40 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东汇金 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4300 | 4380 | 4330 | 4140 | 4050 | 4010 | 3760 |
涨跌 | ↑10 | ↓40 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 山东汇金 | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6590 | 4100 | 4760 | 4590 | 4390 | 6020 | 6720 |
涨跌 | - | ↓30 | - | ↓50 | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 华冠新材 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4020 | 3870 | 3970 | 5020 | 4310 | 4870 | 4880 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓50 | - |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 3820 | 4350 | 4320 | 4540 | 3790 | 4520 | 4380 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓50 | - |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4490 | 4310 | 4340 | 4580 | 4460 | 5340 | 4590 |
涨跌 | - | - | ↓50 | - | - | - | - |
产地 | 天津新宇 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
6月9日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4306元/吨,较上个交易日下调9元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4192元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格4949元/吨,较上个交易日下调9元/吨。