材质Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈阳 | 江阴 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
50*5角钢 | 3690 | 3410 | 3510 | 3410 | 3620 | 3520 | 3510 | 3480 | 3560 | 3570 | 3460 | 3240 | 3100 | 3310 | 3420 | 3440 | 3470 | 3570 | 3480 | 3700 | 3600 | 3660 | 3600 | 3493 |
涨跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | +30 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | +40 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | +40 | +40 | 0 | +13 |
主导钢厂 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 晋南 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 传洋 | 山西晋南 | 山西晋南 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 唐山正丰 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | |
16#槽钢 | 3530 | 3550 | 3430 | 3380 | 3490 | 3500 | 3530 | 3470 | 3580 | 3580 | 3500 | 3210 | 3060 | 3290 | 3420 | 3410 | 3490 | 3510 | 3420 | 3710 | 3570 | 3710 | 3600 | 3476 |
涨跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | +10 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | +40 | +40 | 0 | +10 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 马钢 | 福建永盛 | 马钢 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 山西晋南 | 唐山祥泰 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 马钢 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 唐山盛财 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | |
25#工字钢 | 3480 | 3540 | 3460 | 3310 | 3730 | 3590 | 3700 | 3640 | 3590 | 3670 | 3590 | 3340 | 3180 | 3430 | 3520 | 3360 | 3480 | 3550 | 3510 | 3530 | 3940 | 3810 | 3780 | 3553 |
涨跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | +50 | +20 | +20 | 0 | 0 | +20 | +40 | +10 | +10 | 0 | +20 | +50 | 0 | +10 | +40 | 0 | +50 | +50 | 0 | +17 |
主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 津西 | 福建永盛 | 鑫达 | 日照 | 广西翅冀 | 山西晋南 | 山西晋南 | 津西 | 津西 | 鑫达 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 昆钢 | 昆钢 | 昆钢 | 日照 | 日照 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 |
2025年5月13日全国主要城市工角槽钢价格汇总
2025-05-13 16