| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 3420 | 3180 | 3110 | 3290 | 3310 | 3230 | 3470 | 3220 | 3290 | 3380 | 3180 | 3220 | 3200 | 3300 | 3380 | 3279 |
| 涨跌 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -8 |
| 产地 | 马钢 | 莱日 | 莱日 | 马钢 | 鑫达 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 天柱 | 津西 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 3460 | 3320 | 3240 | 3380 | 3340 | 3340 | 3270 | 3280 | 3420 | 3420 | 3310 | 3250 | 3230 | 3420 | 3430 | 3341 |
| 涨跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -6 |
| 产地 | 马钢 | 马莱 | 马莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 3490 | 3340 | 3250 | 3390 | 3320 | 3360 | 3290 | 3330 | 3390 | 3390 | 3310 | 3250 | 3290 | 3440 | 3450 | 3353 |
| 涨跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -6 |
| 产地 | 马钢 | 莱津 | 莱津 | 莱钢 | 鑫达 | 津西 | 津西 | 长治 | 三钢 | 莱钢 | 首钢长钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 3470 | 3320 | 3250 | 3370 | 3280 | 3350 | 3250 | 3330 | 3390 | 3490 | 3370 | 3330 | 3300 | 3400 | 3390 | 3353 |
| 涨跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 产地 | 马钢 | 莱津 | 莱津 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
2025年5月9日全国主要城市H型钢价格汇总
2025-05-11 162
最新文章:
- 2025年12月19日雅安市场钢材最新挂牌报价表 2025-12-19
- 2025年12月19日成都市场钢材最新挂牌报价表 2025-12-19
- 2025年12月19日西昌市场钢材最新挂牌报价表 2025-12-19
- 2025年12月19日西藏市场钢材最新挂牌报价表 2025-12-19
- 2025年12月19日内江市场钢材最新挂牌报价表 2025-12-19
- 2025年12月19日泸州市场钢材最新挂牌报价表 2025-12-19
- 2025年12月19日绵阳市场钢材最新挂牌报价表 2025-12-19
- 2025年12月19日甘孜市场钢材最新挂牌报价表 2025-12-19
- 2025年12月19日巴中市场钢材最新挂牌报价表 2025-12-19
- 2025年12月19日云南市场钢材最新挂牌报价表 2025-12-19
- 2025年12月19日广元市场钢材最新挂牌报价表 2025-12-19
- 2025年12月19日四川市场钢材最新挂牌报价表 2025-12-19
- 2025年12月19日贵阳市场钢材最新挂牌报价表 2025-12-19
- 2025年12月19日贵州市场钢材最新挂牌报价表 2025-12-19
- 2025年12月19日自贡市场钢材最新挂牌报价表 2025-12-19
- 2025年12月19日攀枝花市场钢材最新挂牌报价表 2025-12-19
- 2025年12月19日眉山市场钢材最新挂牌报价表 2025-12-19
- 2025年12月19日阿坝市场钢材最新挂牌报价表 2025-12-19
- 2025年12月19日资阳市场钢材最新挂牌报价表 2025-12-19
- 2025年12月19日南充市场钢材最新挂牌报价表 2025-12-19


