材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
200*100 | 3420 | 3180 | 3110 | 3290 | 3310 | 3230 | 3470 | 3220 | 3290 | 3380 | 3180 | 3220 | 3200 | 3300 | 3380 | 3279 |
涨跌 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -8 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 鑫达 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 天柱 | 津西 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
300*300 | 3460 | 3320 | 3240 | 3380 | 3340 | 3340 | 3270 | 3280 | 3420 | 3420 | 3310 | 3250 | 3230 | 3420 | 3430 | 3341 |
涨跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -6 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
400*200 | 3490 | 3340 | 3250 | 3390 | 3320 | 3360 | 3290 | 3330 | 3390 | 3390 | 3310 | 3250 | 3290 | 3440 | 3450 | 3353 |
涨跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -6 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 鑫达 | 津西 | 津西 | 长治 | 三钢 | 莱钢 | 首钢长钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
588*300 | 3470 | 3320 | 3250 | 3370 | 3280 | 3350 | 3250 | 3330 | 3390 | 3490 | 3370 | 3330 | 3300 | 3400 | 3390 | 3353 |
涨跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
2025年5月9日全国主要城市H型钢价格汇总
2025-05-11 23