线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
6高线HPB300 | 3680 | 3600 | 3500 | 3750 | 3840 | 3770 | 3460 | 3640 | 3520 | 3590 | 3620 | 3710 | 3860 | 3650 | 3580 | 3490 | 3540 | 3710 | 3690 | 3740 | 3930 | 3540 | 3590 | 3450 | 3644 |
涨跌 | -30 | -40 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 | -20 | -10 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -40 | 0 | -21 |
产地 | 永钢 | 永钢 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 河钢 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
8.0高线HPB300 | 3390 | 3400 | 3380 | 3430 | 3780 | 3550 | 3330 | 3580 | 3420 | 3490 | 3520 | 3530 | 3650 | 3470 | 3480 | 3400 | 3410 | 3450 | 3430 | 3540 | 3730 | 3440 | 3390 | 3250 | 3477 |
涨跌 | -30 | -40 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 | -20 | -10 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -40 | 0 | -21 |
产地 | 中天 | 永钢 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 河钢 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
2025年5月9日全国主要城市线材价格汇总
2025-05-11 20