螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
HRB400E 12MM | 3300 | 3270 | 3450 | 3340 | 3560 | 3480 | 3210 | 3530 | 3480 | 3740 | 3460 | 3460 | 3510 | 3290 | 3320 | 3350 | 3500 | 3290 | 3300 | 3300 | 3340 | 3320 | 3460 | 3660 | 3410 | 3420 | 3330 | 3430 | 3250 | 3420 | 3630 | 3413 |
涨幅 | -30 | -40 | -30 | -20 | -20 | -10 | -20 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -10 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -10 | -20 | -30 | -40 | -40 | -40 | 0 | -30 | 0 | -21 |
产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3317 | 3310 | 3475 | 3391 | 3557 | 3489 | 3234 | 3532 | 3527 | 3736 | 3485 | 3449 | 3526 | 3276 | 3298 | 3377 | 3512 | 3305 | 3326 | 3313 | 3366 | 3353 | 3440 | 3697 | 3438 | 3419 | 3363 | 3444 | 3297 | 3458 | 3585 | 3429 |
HRB400E 20MM | 3170 | 3150 | 3310 | 3280 | 3490 | 3390 | 3190 | 3410 | 3390 | 3660 | 3420 | 3320 | 3270 | 3150 | 3190 | 3230 | 3300 | 3220 | 3200 | 3200 | 3320 | 3300 | 3390 | 3580 | 3210 | 3240 | 3180 | 3250 | 3180 | 3280 | 3480 | 3302 |
涨幅 | -30 | -40 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -40 | -40 | -40 | 0 | -20 | 0 | -21 |
产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3187 | 3190 | 3335 | 3331 | 3487 | 3416 | 3214 | 3412 | 3437 | 3656 | 3452 | 3309 | 3286 | 3166 | 3195 | 3262 | 3312 | 3235 | 3226 | 3213 | 3330 | 3317 | 3379 | 3602 | 3238 | 3265 | 3213 | 3264 | 3227 | 3310 | 3423 | 3319 |
HRB400E 18MM | 3170 | 3150 | 3310 | 3280 | 3440 | 3320 | 3050 | 3350 | 3310 | 3600 | 3280 | 3230 | 3340 | 3140 | 3190 | 3220 | 3330 | 3200 | 3180 | 3180 | 3220 | 3200 | 3310 | 3480 | 3290 | 3320 | 3260 | 3330 | 3180 | 3280 | 3560 | 3281 |
涨幅 | -30 | -40 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -50 | -20 | -30 | -40 | -40 | -40 | 0 | -20 | 0 | -22 |
产地 | 中天 | 中天 | 南钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西林 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 宁钢 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3187 | 3190 | 3335 | 3331 | 3437 | 3343 | 3074 | 3354 | 3357 | 3596 | 3305 | 3219 | 3356 | 3147 | 3182 | 3242 | 3342 | 3215 | 3206 | 3193 | 3246 | 3233 | 3328 | 3517 | 3318 | 3345 | 3293 | 3344 | 3227 | 3312 | 3503 | 3299 |
2025年5月9日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
2025-05-11 25