直缝焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 包头 | 太原 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
1.5寸*3.25 | 3790 | 3740 | 3600 | 3740 | 3700 | 3750 | 3630 | 3690 | 3570 | 3530 | 3470 | 3680 | 3660 | 3670 | 3780 | 3810 | 3650 | 3520 | 3560 | 3580 | 3560 | 3680 | 3590 | 3650 | 3820 | 3510 | 3710 | 3900 | 3662 |
涨幅 | +60 | +100 | +50 | +80 | +50 | +80 | +40 | +50 | +60 | +110 | +120 | +90 | +100 | +50 | +30 | +100 | +100 | +100 | +80 | +50 | +40 | +20 | +50 | +20 | +20 | +40 | +40 | +20 | +62 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 天津友发 | 天津友发 | 邯郸友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 邯郸正大 | 迁安正大 | 邯郸友发 | 佛山振鸿 | 南宁蓝天 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 邯郸友发 | 吉林华岐 | 吉林华歧 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 成都华岐 | 云南方圆 | 陕西友发 | 陕西友发 | 邯郸正大 | 八钢 | - |
4寸*3.75 | 3660 | 3680 | 3610 | 3610 | 3650 | 3750 | 3550 | 3620 | 3470 | 3490 | 3390 | 3600 | 3530 | 3670 | 3780 | 3730 | 3600 | 3430 | 3490 | 3530 | 3510 | 3610 | 3520 | 3640 | 3750 | 3440 | 3540 | 3840 | 3596 |
涨幅 | +60 | +100 | +50 | +80 | +50 | +80 | +40 | +50 | +60 | +110 | +120 | +90 | +100 | +50 | +30 | +100 | +100 | +100 | +80 | +50 | +40 | +20 | +50 | +20 | +20 | +40 | +40 | +20 | +62 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 天津友发 | 天津友发 | 邯郸友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 邯郸正大 | 迁安正大 | 邯郸友发 | 佛山振鸿 | 佛山振鸿 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 邯郸友发 | 吉林华岐 | 吉林华歧 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 成都华岐 | 云南方圆 | 陕西友发 | 陕西友发 | 邯郸正大 | 八钢 | - |
备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | - |
21日28个主要城市焊管平均价格上涨,
1.5寸*3.25mm焊管平均价格3662元/吨,较上一个交易日价格上涨62元/吨;
4寸*3.75mm焊管平均价格3596元/吨,较上一个交易日价格上涨62元/吨。