产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 锌层状态 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4500 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4340 | ||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4270 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4130 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4070 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4070 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4070 | ||
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4070 | ||
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4070 | ||
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4190 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4500 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4340 | ||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4270 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4130 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4070 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4070 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4070 | ||
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4070 | ||
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4070 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4070 | ||
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4190 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4150 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 3970 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4020 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4070 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4560 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4410 | ||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4310 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4150 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 3970 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4030 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4050 | ||
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4050 | ||
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4050 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4050 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 3970 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4560 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4470 | ||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4370 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4210 | ||
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4140 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 3950 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 3950 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 3950 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢浦项 | 4160 | 环保; | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢浦项 | 3970 | 环保 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢浦项 | 3970 | 环保 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 马钢 | 4650 | 环保; | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 马钢 | 4470 | 环保; | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 马钢 | 4320 | 环保; | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 马钢 | 4250 | 环保; | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 马钢 | 4250 | 环保; | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 5170 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 4940 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 4780 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 4710 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 4710 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 4710 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 4710 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 宝钢青山 | 4710 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 宝钢青山 | 4510 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 宝钢青山 | 4340 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 宝钢青山 | 4250 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 宝钢青山 | 4250 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4910 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4680 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4500 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4450 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4450 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4480 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4300 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4130 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 3980 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 3980 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 日钢 | 3900 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 敬业 | 3870 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 唐山东钢 | 3810 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍山神龙 | 3730 | -10 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 宜昌国诚 | 3770 | -10 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 无锡中彩 | 3730 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 浙江协和 | 3840 | -10 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 浙江协和 | 3720 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 浙江联鑫 | 3840 | -10 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 浙江联鑫 | 3720 | -10 | |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGH340 | 无花 | 河钢承钢 | 3880 | ||
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 无花 | 河钢承钢 | 3880 | ||
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 无花 | 河钢承钢 | 3980 | ||
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 无花 | 日钢 | 3990 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢 | 6490 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 有花 | 河钢邯钢 | 4280 | ||
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢邯钢 | 4180 | ||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢邯钢 | 4130 | ||
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢邯钢 | 4110 | ||
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢邯钢 | 4230 | ||
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢邯钢 | 4310 | ||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢邯钢 | 4260 | ||
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢邯钢 | 4240 | ||
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢邯钢 | 4350 | ||
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢唐钢 | 4100 | ||
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 有花 | 河钢唐钢 | 4050 | ||
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢唐钢 | 4030 | ||
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢唐钢 | 4150 | ||
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢唐钢 | 4250 | ||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢唐钢 | 4200 | ||
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢唐钢 | 4180 | ||
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢唐钢 | 4300 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 有花 | 本钢 | 3910 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 张家港万达 | 3850 | -10 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 张家港万达 | 3730 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 无锡中彩 | 3840 | -10 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 无锡中彩 | 3710 | -10 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 浙江协和 | 3840 | -10 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 浙江协和 | 3710 | -10 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。