产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
热轧板卷 | 0.8*1250*C | Q235B | 日钢 | 3630 |
热轧板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 3610 |
热轧板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日钢 | 3570 |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 3410 |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3400 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 3370 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3360 |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 通钢 | 3320 |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 首钢 | 3310 |
热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 | 3320 |
热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 首钢 | 3310 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 3250 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3260 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 3270 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3260 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3260 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3240 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 本钢 | 3230 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 首钢 | 3240 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3230 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3240 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3230 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3230 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3230 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3190 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3190 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3180 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 3180 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3160 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 通钢 | 3160 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3170 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3160 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 3150 |
热轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3170 |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3160 |
热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3170 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3160 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 3160 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3150 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3150 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3140 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 3140 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3160 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3160 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 三宝 | 3150 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 桂万钢 | 3160 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 大东海 | 3150 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3150 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3150 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3140 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3140 |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3160 |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3160 |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3150 |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3150 |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3140 |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3140 |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 三宝 | 3150 |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 桂万钢 | 3160 |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 大东海 | 3150 |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3190 |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 3190 |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 本钢 | 3190 |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3190 |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3200 |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 3200 |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 3200 |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3200 |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3210 |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 3220 |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 3210 |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3220 |
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍钢 | 3240 |
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首钢 | 3220 |
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 本钢 | 3220 |
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 马钢 | 3220 |
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍钢 | 3220 |
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 首钢 | 3200 |
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 本钢 | 3210 |
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 马钢 | 3200 |
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q355B | 本钢 | 3260 |
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q355B | 鞍钢 | 3250 |
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q355B | 日钢 | 3250 |
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q355B | 唐钢 | 3250 |
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q355B | 包钢 | 3250 |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 本钢 | 3260 |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 鞍钢 | 3260 |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 日钢 | 3250 |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 唐钢 | 3250 |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 3250 |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 本钢 | 3260 |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 鞍钢 | 3260 |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 日钢 | 3250 |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 唐钢 | 3240 |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 3240 |
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 本钢 | 3280 |
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 鞍钢 | 3280 |
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 日钢 | 3250 |
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 唐钢 | 3260 |
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 包钢 | 3270 |
低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q355B | 本钢 | 3320 |
低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q355B | 鞍钢 | 3320 |
低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q355B | 日钢 | 3300 |
低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q355B | 唐钢 | 3300 |
低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q355B | 包钢 | 3310 |
低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q355B | 本钢 | 3360 |
低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q355B | 鞍钢 | 3360 |
低合金板卷 | 5.75*1800*C | Q355B | 本钢 | 3360 |
低合金板卷 | 5.75*1800*C | Q355B | 鞍钢 | 3360 |
低合金板卷 | 5.75*1800*C | Q355B | 包钢 | 3350 |
低合金板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q355B | 本钢 | 3360 |
低合金板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q355B | 鞍钢 | 3360 |
低合金板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q355B | 包钢 | 3350 |
低合金板卷 | 13.5*1800*C | Q355B | 本钢 | 3370 |
低合金板卷 | 13.5*1800*C | Q355B | 鞍钢 | 3360 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。