2025年8月12日重庆中厚板价格今日报价表 | ||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
普中板 | 6 | Q235B | 重钢 | 4210 | +10 | |
普中板 | 8 | Q235B | 重钢 | 4000 | +10 | |
普中板 | 10 | Q235B | 重钢 | 3900 | +10 | |
普中板 | 12 | Q235B | 重钢 | 3600 | +10 | |
普中板 | 14 | Q235B | 重钢 | 3580 | +10 | |
普中板 | 16 | Q235B | 重钢 | 3580 | +10 | |
普中板 | 18 | Q235B | 重钢 | 3580 | +10 | |
普中板 | 20 | Q235B | 重钢 | 3580 | +10 | |
普中板 | 22 | Q235B | 重钢 | 3640 | - | |
普中板 | 25 | Q235B | 重钢 | 3640 | - | |
普中板 | 28 | Q235B | 重钢 | 3640 | - | |
普中板 | 14 | Q235B | 陕钢 | 3560 | +10 | |
普中板 | 16 | Q235B | 陕钢 | 3560 | +10 | |
普中板 | 18 | Q235B | 陕钢 | 3560 | +10 | |
普中板 | 20 | Q235B | 陕钢 | 3570 | - | |
普中板 | 16 | Q235B | 萍钢 | 3560 | +10 | |
普中板 | 20 | Q235B | 萍钢 | 3570 | - | |
普中板 | 14 | Q235B | 南钢 | 3560 | +10 | |
普中板 | 16 | Q235B | 南钢 | 3560 | +10 | |
普中板 | 18 | Q235B | 南钢 | 3560 | +10 | |
普中板 | 20 | Q235B | 南钢 | 3570 | - | |
普中板 | 14 | Q235B | 柳钢 | 3560 | +10 | |
普中板 | 16 | Q235B | 柳钢 | 3560 | +10 | |
普中板 | 18 | Q235B | 柳钢 | 3560 | +10 | |
普中板 | 20 | Q235B | 柳钢 | 3570 | - | |
普中板 | 14 | Q235B | 酒钢 | 3560 | +10 | |
普中板 | 16 | Q235B | 酒钢 | 3560 | +10 | |
普中板 | 18 | Q235B | 酒钢 | 3560 | +10 | |
普中板 | 20 | Q235B | 酒钢 | 3570 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 重钢 | 3640 | - | |
普厚板 | 40 | Q235B | 重钢 | 3640 | - | |
普厚板 | 50 | Q235B | 重钢 | 3620 | +10 | |
普厚板 | 60 | Q235B | 重钢 | 3650 | +10 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 萍钢 | 3560 | +10 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 酒钢 | 3590 | - | |
普厚板 | 40 | Q235B | 酒钢 | 3610 | - | |
普特厚板 | 70 | Q235B | 重钢 | 3850 | +10 | |
普特厚板 | 80 | Q235B | 重钢 | 3850 | +10 | |
普特厚板 | 90 | Q235B | 重钢 | 4000 | +10 | |
普特厚板 | 100 | Q235B | 重钢 | 4000 | +10 | |
普特厚板 | 110 | Q235B | 重钢 | 4100 | +10 | |
普特厚板 | 120 | Q235B | 重钢 | 4100 | +10 | |
低合金厚板 | 40 | Q355B | 重钢 | 4000 | - | |
低合金厚板 | 50 | Q355B | 重钢 | 4000 | - | |
低合金厚板 | 30 | Q355B | 重钢 | 4040 | - | |
低合金厚板 | 30 | Q355B | 酒钢 | 4020 | - | |
低合金特厚板 | 60 | Q355B | 重钢 | 4090 | +10 | |
低合金特厚板 | 70 | Q355B | 重钢 | 4140 | +10 | |
低合金特厚板 | 80 | Q355B | 重钢 | 4240 | +10 | |
低合金特厚板 | 90 | Q355B | 重钢 | 4390 | +10 | |
低合金特厚板 | 100 | Q355B | 重钢 | 4390 | +10 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 重钢 | 3830 | - | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 重钢 | 3880 | +10 | |
低合金中板 | 8 | Q355B | 重钢 | 3970 | +10 | |
低合金中板 | 20 | Q355B | 重钢 | 3790 | +10 | |
低合金中板 | 6 | Q355B | 重钢 | 4070 | +10 | |
低合金中板 | 14 | Q355B | 重钢 | 3790 | +10 | |
低合金中板 | 22 | Q355B | 重钢 | 4030 | - | |
低合金中板 | 25 | Q355B | 重钢 | 4030 | - | |
低合金中板 | 28 | Q355B | 重钢 | 4030 | - | |
低合金中板 | 14 | Q355B | 陕钢 | 3770 | +10 | |
低合金中板 | 16 | Q355B | 陕钢 | 3770 | +10 | |
低合金中板 | 18 | Q355B | 陕钢 | 3770 | +10 | |
低合金中板 | 20 | Q355B | 陕钢 | 3770 | +10 | |
低合金中板 | 14 | Q355B | 萍钢 | 3770 | +10 | |
低合金中板 | 18 | Q355B | 萍钢 | 3770 | +10 | |
低合金中板 | 20 | Q355B | 南钢 | 3730 | +10 | |
低合金中板 | 14 | Q355B | 南钢 | 3760 | +10 | |
低合金中板 | 16 | Q355B | 南钢 | 3760 | +10 | |
低合金中板 | 18 | Q355B | 南钢 | 3760 | +10 | |
低合金中板 | 14 | Q355B | 柳钢 | 3760 | +10 | |
低合金中板 | 16 | Q355B | 柳钢 | 3760 | +10 | |
低合金中板 | 18 | Q355B | 柳钢 | 3760 | +10 | |
低合金中板 | 20 | Q355B | 柳钢 | 3770 | - | |
低合金中板 | 14 | Q355B | 酒钢 | 3770 | +10 | |
低合金中板 | 16 | Q355B | 酒钢 | 3770 | +10 | |
低合金中板 | 18 | Q355B | 酒钢 | 3770 | +10 | |
低合金中板 | 20 | Q355B | 酒钢 | 3780 | - |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。